胡润百富今日携手中国领先的创新驱动型制药公司豪森药业,联合发布《2020胡润Under30s创业领袖》(Hurun China Under 30s To Watch 2020),旨在寻找中国30岁以下(包含30岁)的创业领袖。
来自KEEP、乐乐茶、拉面说、网易有道、掌门教育等183家企业的207位青年才俊荣登2020胡润30岁以下创业领袖榜
北京仍是中国30岁以下创业领袖之都,占三成;上海和深圳分别以20%和13%位列二三。北上深三大城市占全榜单六成
企业科技超过文娱传媒和先进制造,成为30岁以下创业者首选行业
最年轻的是来自企业科技行业的Treelab CEO 21岁的何浚炫,其次是来自先进制造行业的博力特联合创始人22岁的邓宇皓
平均累计融资2600万元
近两成女性创业者上榜
致力于弘扬企业家精神的著名财经研究机构胡润百富发布
《2020胡润Under30s创业领袖》
(2020年11月5日,北京)胡润百富今日携手中国领先的创新驱动型制药公司豪森药业,联合发布《2020胡润Under30s创业领袖》(Hurun China Under 30s To Watch 2020),旨在寻找中国30岁以下(包含30岁)的创业领袖。这是胡润百富连续第四年发布Under30s创业领袖榜,今年共有来自十大行业183家企业的207位青年才俊荣登榜单,他们平均年龄28岁,男女分别占比82%和18%。
今年10月,李克强总理出席全国大众创业万众创新活动周启动仪式,他强调:创业创新是国家赢得未来的基础和关键。双创由“众”而积厚成势,因“创”而破茧成蝶。要尽心支持每一次创业,悉心呵护每一个创新,使更多创意在碰撞中结出成果、让更多创客靠奋斗人生出彩。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“疫情后全球很多国家的经济面临很大困难,在5G和AI引领的科技革命之中,全球和中国都特别需要企业家。希望我们这份榜单作为来自第三方的认可,对这些上榜的年轻创业者来说是一种鼓励,并且可以让更多的投资人、行业专家和地方政府能多关注他们,激励他们创造出下一个阿里、腾讯,成为下一个马云、马化腾。”
“政策环境、投资者积极性、校友会力量、创业板和科创板的推出,加上企业家自身的创业激情,让中国目前的创业生态达到世界级别。中国有几个城市的创业生态做得特别好,北京、深圳、上海、杭州、广州和苏州这六大城市登上我们百富榜的人数占全中国的一半,这对年轻创业者来说非常重要,因为创业精神是会传染的。”
“徐小平所引领的真格基金连续第二年排名第一,IDG资本超过红杉资本中国排到第二,红杉资本中国和腾讯投资并列第三,这些投资机构对年轻企业家有非常重要的推动作用。”
“这个时代是一个名校时代,我所接触的名校校友会的活力性让我印象深刻。我们全球独角兽榜上的企业,平均每家有1.6位联合创始人,很多联合创始人来自校友会。”
“如果你想预测中国经济的未来,这些中国最优秀的年轻创业者所覆盖的行业是一个参考。”
“我可以非常自信地说,这些上榜年轻创业者特别值得大家关注,因为他们中都有四分之一在30岁以前已经获得1亿以上的融资,那到他们40岁以后能做到多大,这些人对中国经济的贡献会有多大,是非常值得期待的。”
“胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研,发现企业投资价值,弘扬企业家精神。希望我们这个U30榜单也可以激励更多的人勇于创业、善于创新”,胡润补充到。
行业分布
上榜的208位青年创业领袖来自十个行业,其中企业科技、文娱传媒和先进制造成为中国30岁以下创业领袖的前三大财富来源,三大行业上榜人数占全榜单的50%。
企业科技行业上榜人数占比比去年增加8.7个百分点,以20.3%位列第一,该行业今年涌现了大量“新面孔”,比如:AI数据服务提供商格物钛、物联网综合解决方案提供商新再灵、为纺织企业提供基于云端的企业协同和管理工具的有数派、物联网媒体科技公司喜屏科技、专注于厨卫生活生态链建设的创新型科技企业小牧优品科技等。
去年排名前三的行业,文娱传媒、先进制造和教育,今年分别下滑至第二、第三和第六,上榜人数占比均有所下降,分别为16%、13.5%和11.1%。除企业科技以外,上榜人数占比有所增加的行业还包括生活服务和新零售等。
行业 | 人数 | 比例(比例变化) | |
1↑ | 企业科技 | 42 | 20.3% (+8.7%) |
2↓ | 文娱传媒 | 33 | 16.0% (-11.6%) |
3↓ | 先进制造 | 28 | 13.5% (-2.3%) |
4↑ | 生活服务 | 25 | 12.1% (+1.8%) |
4↑ | 新零售 | 25 | 12.1% (+2.9%) |
6↓ | 教育 | 23 | 11.1% (-1.5%) |
7 - | 金融 | 13 | 6.3% (+0.2%) |
8 - | 食品餐饮 | 10 | 4.8% (+1.4%) |
9↑ | 医疗健康 | 5 | 2.4% (+0.8%) |
10↓ | 汽车交通 | 3 | 1.4% (-0.7%) |
↑表示排名比去年上升 ↓表示排名比去年下降 -表示排名与去年相同
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
地区分布
上榜创业者设立公司总部最多的前三大城市与去年一致,北京依旧是排在首位的“创业领袖之都”,有来自53家公司的60位上榜创业领袖总部在北京;上海和深圳保持第二和第三,公司数量为37家和22家;广州和厦门都以13家上升到第四;杭州下跌2位,以10家位列第六。
公司总部 | 公司数量 | 人数 | |
1 - | 北京 | 53 | 60 |
2 - | 上海 | 37 | 41 |
3 - | 深圳 | 22 | 26 |
4↑ | 广州 | 13 | 15 |
4↑ | 厦门 | 13 | 13 |
6↓ | 杭州 | 10 | 13 |
7 - | 成都 | 3 | 3 |
7 - | 南京 | 3 | 3 |
7 - | 武汉 | 3 | 3 |
7 * | 无锡 | 3 | 3 |
↑表示排名比去年上升 ↓表示排名比去年下降 -表示排名与去年相同 *表示相比去年新进前十
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
融资金额
较之去年,今年的上榜企业融资规模减速明显,平均累计融资2600万元,去年为5800万元。累计融资上亿的占23%,比去年增加1个百分点;累计融资上千万的占38%,比去年减少9个百分点;累计融资上百万的占24%,与去年持平;无融资的占15%,比去年增加8个百分点。
累计融资金额 | 人数 | 比例(比例变化) |
亿元级别 | 47 | 23% (+1%) |
千万级别 | 79 | 38% (-9%) |
百万级别 | 50 | 24% (0%) |
无融资 | 31 | 15% (+8%) |
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
融资上亿规模的上榜者中,总部来自北京的最多,有20人;其次是深圳,9人;再次是上海,8人。融资上千万的上榜者中,来自北京的最多,有22人;其次是上海,20人。融资上百万的上榜者中,来自北京的最多,达到14人。无融资的上榜者中,来自上海的最多,有7人。
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
融资轮次
今年上榜企业的融资轮次主要集中在战略融资和A轮,在上榜的183家企业中,各有41家和40家,达到总数的44.3%。其次是处于无融资和天使轮阶段的上榜企业,占比分别是15.8%和14.2%。还有15家上榜企业已完成B轮融资,占总数的8.2%。 相比去年,A轮阶段的公司数量跌幅最大,下跌21.8个百分点。胡润表示:“一大半上榜企业都在早期投资和战略融资阶段。”
轮次 | 公司数量 | 比例(比例变化) |
种子轮 | 6 | 3.3% (+2.7%) |
天使轮 | 26 | 14.2% (+0.5%) |
A轮 | 40 | 21.9% (-21.8%) |
B轮 | 15 | 8.2% (-1.4%) |
C轮 | 9 | 5% (+1.2%) |
D轮 | 3 | 1.6% (+0.4%) |
E轮 | 2 | 1.1% (+0.8%) |
并购 | 3 | 1.6% (+1.6%) |
上市 | 8 | 4.4% (+4.4%) |
新三板 | 1 | 0.5% (+0.5%) |
战略融资 | 41 | 22.4% (+2.3%) |
无融资 | 29 | 15.8% (+8.8%) |
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
投资公司Top 10
真格基金连续第二年成为上榜项目数量最多的投资公司,今年共有18家上榜企业是它的投资对象。IDG资本排名第二,数量是10家。红杉资本中国和腾讯投资并列第三,分别投了7家上榜企业。
投资公司 | 投资上榜项目数量 | |
1 - | 真格基金 | 18 |
2↑ | IDG资本 | 10 |
3↓ | 红杉资本中国 | 7 |
3 * | 腾讯投资 | 7 |
5↓ | 经纬中国 | 6 |
6 - | 金沙江创投 | 5 |
6↑ | 梅花创投 | 5 |
6 * | DST Global | 5 |
9↓ | 顺为资本 | 4 |
9↑ | BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 | 4 |
9 * | 创新工场 | 4 |
↑表示排名比去年上升 ↓表示排名比去年下降 -表示排名与去年相同 *表示相比去年新进前十
来源:《2020胡润Under30s创业领袖》
代表人物
吴佳峻
掌门教育 联合创始人
毕业于上海交通大学。作为联合创始人,吴佳峻带领团队在“智能+教育”领域持续深耕,推动掌门教育的数智化教学全面落地。吴佳峻曾多次接受 CCTV、北京卫视等权威媒体采访报道,并出席世界互联网大会、卡塔尔世界教育创新峰会等多个国内外顶尖论坛峰会发表演讲,向全球教育界传递在线教育的前沿经验。
何文迪
e代理 创始人、CEO
互联网行业连续创业者,在互联网、销售、金融、大健康和留学咨询领域拥有丰富的经验。毕业于美国宾夕法尼亚大学,毕业后加入香港摩根士丹利私人财富管理部。e代理是一家专注于海外资产配置的互联网金融公司。自 2015年成立以来,e代理已获得多轮融资,去年2月完成由DST领投的D轮融资。
赵洋
再惠 联合创始人
本科毕业于美国加利福尼亚大学伯克利分校人机交互专业,回国前在LinkedIn任职用户体验设计,并创业做过社交应用。再惠力图成为外卖市场里的互联网餐饮虚拟连锁。再惠通过SaaS系统和数据化的中台撬动规模,通过运营和供应链作为桥梁,通过流量和交易实现闭环。去年12月完成C轮5000万美元融资。
李平
赤子城 联合创始人、COO
河北科技师范学院工程学士。2011年加入赤子城,负责公司业务的整体营运及管理。赤子城是一家基于人工智能技术的移动应用程序开发商和移动广告服务提供商,去年赴港上市。截至去年年末,其打造的Solo X产品集群吸引了来自亚洲、北美、欧洲、南美等地的近10亿全球用户。其Solo Math程序化广告平台去年为180多万个应用提供变现服务。
舒强
同驭汽车科技 创始人、总经理、董事
上海同驭汽车科技是由同济大学科研团队发起组建的一家高科技型公司,并获得浙江万安科技公司的战略投资。同驭迅速成长为我国智能驾驶与新能源汽车关键零部件领域极具潜力的新锐企业,专注于“下一代线控底盘关键技术”的研发和产业化,产品布局为线控制动系统、线控转向系统以及高级驾驶辅助系统。今年6月获得青创投Pre-A轮融资3000万元。
万柳朔
inDeco领筑智造 创始人、CEO
本科毕业于康奈尔大学经济专业、中国与亚太研究专业双学位。毕业后,加入波士顿咨询公司的北京办事处。万柳朔是无界空间联合创始人,二次创业成立领筑智造,以互联网思维改造传统装修产业链,提供从空间设计、材料搭配、产品选型到施工工艺管控的一站式装修服务。今年4月完成由斯道资本领投的2000万美元C轮融资。
郭楠
LELECHA乐乐茶 联合创始人、董事长
郭楠在茶饮烘焙领域拥有多年从业经验。乐乐茶传递以快乐、东方制造、匠与艺术为茶魂的核心理念,致力于实现茶的科技化与年轻化。去年4月完成由祥峰投资领投的Pre-A轮2亿元融资。今年7月完成战略融资。
曹洁
十二栋文化 COO
十二栋文化是中国互联网原创动漫中系统性布局ACG全产业链条的文创公司,拥有诸多互联网原创爆款IP,如“长草颜团子”、“小僵尸”、“制冷少女”等。主营原创动漫品牌创作、自主IP形象开发与授权、产品设计与周边衍生以及运营推广等。去年3月获得来自险峰旗云独投的近亿元B轮融资。今年1月股权融资。
桂培炎
黑格科技 创始人
曾就读于美国伊利诺伊大学香槟分校的工科。黑格科技是一家以3D打印技术研发与应用为核心的科技智造企业,提供3D打印设备与材料、3D打印+互联网在线定制与量产服务、医学级与消费级智能穿戴产品等。去年12月完成B轮6000万美元融资。
徐意
拼便宜 创始人、CEO
连续创业者,对零售行业、快消品行业、移动互联网、定向数据管理有大量研究。 拼便宜是基于人工智能的便利店采购平台,主要提供商品价格数据分析、智能配送分单服务,结合集采分单算法帮助门店匹配最优价格采购解决方案。今年6月完成B+轮近2亿元融资。
研究方法
《2020胡润Under30s创业领袖》旨在寻找中国30岁以下(包含30岁)的创业领袖。胡润百富收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,从中甄选出在各个细分领域发展势头良好且具有高成长性的初创企业。胡润百富从数千名候选人中甄选出592位进行深度调研和全方位的梳理,最终评选出208位青年才俊荣登榜单。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是知名投资机构、行业专家推荐的创业领袖;第二是我们20多年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库;第三是重要的创业投资新闻;第四是候选人自主报名参与榜单的评选。
胡润百富U30俱乐部即将成立
胡润百富关注从财富摇篮到财富天堂的全生命周期。即将成立的胡润百富U30俱乐部,秉承“创新、科技、可持续发展”的理念,助力U30创业领袖春笋怒发,积厚成势!
相关信息
最具财富创造力中国大学排行榜
2017年11月,胡润研究院联合国际教育平台胡润百学发布《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》,浙大37人登上胡润百富榜而稳居胡润最具财富创造力中国大学排行榜第一,北大以31人排名第二,清华以25人排名第三。
更多内容请访问:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=7BA3A271C4B0
《2020胡润Under30s创业领袖》
排序不分先后
教育行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
李麟 | 29 | 男 | CUSSA暑校联盟 | 创始人、CEO | 武汉 | Li Lin | CUSSA |
郭天泽 | 24 | 男 | Easy Group | 联合创始人 | 多伦多 | Guo Tianze | Easy Group |
邓李军 | 27 | 男 | APEC未来之声 | 中国区秘书长 | 北京 | Deng Lijun | APEC VOF |
吕白 | 24 | 男 | VIPKID | 大米网校市场部负责人 | 北京 | Lyu Bai | VIPKID |
李天驰 | 29 | 男 | 编程猫 | 创始人、CEO | 深圳 | Li Tianchi | Codemao |
孙悦 | 29 | 男 | 编程猫 | 联合创始人 | 深圳 | Sun Yue | Codemao |
王越 | 27 | 男 | 纷极阅读 | 创始人、CEO | 北京 | Wang Yue | Fancy Reading |
刘克亮 | 25 | 男 | 风变科技 | CEO | 深圳 | Liu Keliang | Panda Teacher |
周炜勋 | 29 | 男 | 金融先生 | 创始人 | 上海 | Zhou Weixun | Mr.Finance |
康婷婷 | 30 | 女 | 暖心教育 | 创始人、CEO | 北京 | Kang Tingting | Nuanxin Education |
张诗童 | 30 | 男 | 朴新教育 | 联合创始人、少儿事业群CEO | 北京 | Zhang Shitong | Puxin Education |
宋一韦 | 26 | 女 | 前途乐派 | 联合创始人 | 旧金山 | Song Yiwei | I-intern Career |
刘晓宇 | 30 | 男 | 网易有道 | 项目负责人 | 北京 | Liu Xiaoyu | Youdao |
吴昊 | 30 | 男 | 唯寻国际教育 | 创始人、总经理 | 上海 | Wu Hao | Vision Academy |
王洪川 | 29 | 男 | 小学宝 | 联合创始人 | 北京 | Wang Hongchuan | Xiaoxuebao |
曾诗然 | 28 | 女 | 盐趣 | CEO | 北京 | Zeng Shiran | ViaX |
潘阳 | 25 | 男 | 艺习微课 | 首席执行官 | 厦门 | Pan Yang | Yixiweike |
魏琪 | 24 | 女 | 悦赞互动 | CEO | 北京 | Wei Qi | Zanyuehudong |
吴佳峻 | 30 | 男 | 掌门教育 | 联合创始人 | 深圳 | Wu Jiajun | Zhangmen |
余腾 | 30 | 男 | 掌门教育 | 联合创始人 | 深圳 | Yu Teng | Zhangmen |
李路飞 | 26 | 男 | 真知灼见 | 创始人 | 北京 | Li Lufei | Wezhenzhi |
吴相颖 | 29 | 女 | 职梦 | 联合创始人 | 成都 | Wu Xiangying | DreambigCareer |
陈文祥 | 29 | 男 | 筑梦求职 | 创始人 | 哥伦布 | Chen Wenxiang | International Ideal |
金融行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
刘月婷 | 29 | 女 | Airwallex | COO | 深圳 | Liu Yueting | Airwallex |
何文迪 | 30 | 男 | e代理 | 创始人、CEO | 上海 | He Wendi | edaili |
付文杰 | 28 | 男 | Zmate | 创始合伙人 | 深圳 | Fu Wenjie | Zmate |
柳强 | 28 | 男 | Zmate | 联合创始人 | 深圳 | Liu Qiang | Zmate |
饶一博 | 30 | 男 | Zmate | 联合创始人、CEO | 深圳 | Rao Yibo | Zmate |
魏晓翔 | 30 | 男 | 德裕世家 | 执行总经理 | 上海 | Wei Xiaoxiang | Deyu Family Office |
邱彬彬 | 29 | 男 | 东方富海 | 投资经理 | 深圳 | Qiu Binbin | Oriental Fortune Capital |
王也 | 30 | 男 | 荟三板 | 创始人 | 上海 | Wang Ye | Zen Capital |
周晨瑶 | 30 | 女 | 隆领投资 | 合伙人 | 厦门 | Zhou Chenyao | Longling Capital |
吴昊 | 30 | 男 | 深创投 | 投资总监 | 深圳 | Wu Hao | SCGC |
邓雯雯 | 26 | 女 | 沃华投资基金 | 董事长 | 广州 | Deng Wenwen | Wohua Investment Fund |
陈紫楠 | 27 | 女 | 优基金 | 创始合伙人 | 旧金山 | Chen Zinan | UniWill Ventures |
冯荣宇 | 30 | 男 | 众德(厦门)投资管理 | 董事长 | 厦门 | Feng Rongyu | Zhongde |
企业科技行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
孔庆勋 | 23 | 男 | ChainPlus | CEO | 广州 | Kong Qingxun | ChainPlus |
徐兆魁 | 28 | 男 | OpsMind | 董事、CTO | 上海 | Xu Zhaokui | OpsMind |
杨笑 | 30 | 男 | SEE小店铺 | 联合创始人 | 深圳 | Yang Xiao | SEE Mobile Tech |
管娅妮 | 27 | 女 | Transforma Robotics | 共同创始人、COO | 新加坡 | Guan Yani | Transforma Robotics |
何浚炫 | 21 | 男 | Treelab | CEO | 上海 | He Junxuan | Treelab |
李平 | 30 | 男 | 赤子城 | 联合创始人、COO | 北京 | Li Ping | NewBornTown |
胡世杰 | 30 | 男 | 创略科技 | 创始人 | 上海 | Hu Shijie | APEX Tech |
黄彦翔 | 30 | 男 | 大地量子 | 合伙人、商务副总裁 | 北京 | Huang Yanxiang | TerraQuanta |
郑一 | 30 | 男 | 独立日 | 创始人、CEO | 上海 | Zheng Yi | Duliday |
陈倩楠 | 29 | 女 | 飞巴商旅 | 创始人、CEO | 杭州 | Chen Qiannan | Flyby Travel |
陈麒任 | 30 | 男 | 格物钛 | 联合创始人 | 上海 | Chen Qiren | Graviti |
崔运凯 | 30 | 男 | 格物钛 | 创始人 | 上海 | Cui Yunkai | Graviti |
耿凯天 | 29 | 男 | 光合旅程 | 总裁 | 北京 | Geng Kaitian | Lightrips |
胡程 | 23 | 男 | 弘熙天成 | 执行董事 | 重庆 | Hu Cheng | Hongxi Tiancheng |
王宏皓 | 30 | 男 | 金山云 | 战略合作中心副总经理 | 北京 | Wang Honghao | Kingsoft Cloud |
刘威 | 30 | 男 | 近店科技 | 创始人、CEO | 杭州 | Liu Wei | Jindian Tech |
林思弘 | 30 | 男 | 快快网络 | CEO | 厦门 | Lin Sihong | KKIDC |
徐茂桐 | 28 | 男 | ARPA | 联合创始人、CEO | 北京 | Xu Maotong | ARPA |
徐野木 | 27 | 男 | ARPA | 联合创始人、首席增长官 | 北京 | Xu Yemu | ARPA |
蔡文怿 | 30 | 女 | 迈科技 | 联合创始人、COO | 上海 | Cai Wenyi | MetaLab |
薄智元 | 27 | 男 | 轻流 | 创始人、CEO | 上海 | Bo Zhiyuan | Qingflow |
李婷婷 | 27 | 女 | 轻流 | 联合创始人、CTO | 上海 | Li Tingting | Qingflow |
梁晨曦 | 28 | 男 | 趣动传媒 | CEO | 厦门 | Liang Chenxi | Interesting and Interactive Media |
王晨 | 29 | 男 | 唆了蜜 | CEO | 天津 | Wang Chen | Suolemi |
何天阳 | 30 | 男 | 天云如川 | CEO | 北京 | He Tianyang | Blockinc |
刘东原 | 30 | 男 | 唯它 | 创始人、CEO | 北京 | Liu Dongyuan | Vitavp |
吴超 | 24 | 男 | 喜屏科技 | 联合创始人、COO | 北京 | Wu Chao | Xi Ping Tech |
樊晓星 | 30 | 女 | 小鹅通 | COO | 深圳 | Fan Xiaoxing | Xiaoe Tech |
林晓伟 | 27 | 男 | 小牧优品科技 | 集团研发副总裁,小牧优品创始人、CEO | 泉州 | Lin Xiaowei | Xiaomu Youpin Tech |
管厦 | 30 | 女 | 新再灵 | 执行董事 | 上海 | Guan Sha | Xinzailing |
黄阳之 | 29 | 男 | 英领之途 | 董事长 | 无锡 | Huang Yangzhi | Eintoo |
叶汶杰 | 29 | 男 | 用心科技 | 总经理 | 佛山 | Ye Menjie | Yongxin Network Tech |
苏超超 | 28 | 男 | 由米 | 董事长、CEO | 武汉 | Su Chaochao | Youmi |
周文宇 | 25 | 男 | 有数派 | 创始人 | 绍兴 | Zhou Wenyu | Youshupai |
张亚慧 | 29 | 女 | 云蝠智能 | 合伙人、市场总监 | 南京 | Zhang Yahui | Telrobot |
晏倩 | 26 | 女 | 云现场 | 合伙人 | 厦门 | Yan Qian | Yun Live |
赵洋 | 29 | 男 | 再惠 | 联合创始人 | 上海 | Zhao Yang | Kezaihui |
陈宇森 | 28 | 男 | 长亭科技 | 联合创始人、CEO | 北京 | Chen Yusen | Chaitin Tech |
杨坤 | 29 | 男 | 长亭科技 | 联合创始人、首席安全研究员 | 北京 | Yang Kun | Chaitin Tech |
朱文雷 | 29 | 男 | 长亭科技 | 董事长、CTO | 北京 | Zhu Wenlei | Chaitin Tech |
唐凌 | 25 | 男 | 纸贵科技 | 创始人 | 西安 | Tang Ling | Zhigui Network |
汽车交通行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
黄孙初夏 | 29 | 女 | 三和集团 | 副总裁 | 成都 | Huang Sunchuxia | Sanhe Group |
范帅帅 | 25 | 男 | 三网一车 | 销售合伙人 | 上海 | Fan Shuaishuai | Sanwang Yiche |
舒强 | 30 | 男 | 同驭汽车科技 | 创始人、总经理、董事 | 上海 | Shu Qiang | Tongyu Automotive Tech |
生活服务行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
张威加 | 30 | 男 | E+青年公寓 | 创始人、CEO | 南京 | Zhang Weijia | Ejia GY |
王宁 | 30 | 男 | KEEP | 创始人、CEO | 北京 | Wang Ning | KEEP |
金海鑫 | 29 | 女 | ttg | 创始人、CEO | 北京 | Jin Haixin | ttg |
张斌 | 29 | 男 | 帮帮测 | 创始人、COO | 长沙 | Zhang Bin | Bangbangce |
陈雪 | 27 | 女 | 光合未来 | CTO | 北京 | Chen Xue | Nature&Future |
肖显峰 | 30 | 男 | 光合未来 | COO | 北京 | Xiao Xianfeng | Nature&Future |
方国骅 | 29 | 男 | 即觉科技 | 董事长、CEO | 武汉 | Fang Guohua | Realize Tech |
李赞 | 29 | 男 | 骏财House | 董事长、CEO | 北京 | Li Zan | Juncai House |
张世凯 | 30 | 男 | 开工大吉 | 创始人、CEO | 北京 | Zhang Shikai | Geework |
莫锦波 | 29 | 男 | 科伊斯 | 创始人、总经理 | 广州 | Mo Jinbo | Coeus |
吴泓越 | 28 | 男 | 力鼎光电 | 董事、董事会秘书 | 厦门 | Wu Hongyue | Leading Optics |
万柳朔 | 30 | 男 | 领筑智造 | 创始人、CEO | 北京 | Wan Liushuo | inDeco |
潘呈恭 | 26 | 男 | 三圣股份 | 董事长、总经理 | 重庆 | Pan Chenggong | Sansheng |
邵文 | 30 | 男 | 水滴公司 | 联合创始人 | 北京 | Shao Wen | Waterdrop |
郑洪森 | 30 | 男 | 万疆网络 | 创始人、CEO | 北京 | Zheng Hongsen | Wjimall |
鲍冠羽 | 26 | 男 | 小包智工 | 创始人、CEO | 北京 | Bao Guanyu | Baocase |
陈国强 | 29 | 男 | 音书科技 | 联合创始人、监事 | 广州 | Chen Guoqiang | Yinshu |
石城川 | 26 | 男 | 音书科技 | 创始人 | 广州 | Shi Chengchuan | Yinshu |
蔺秋实 | 28 | 男 | 云纸物联 | 联合创始人 | 厦门 | Lin Qiushi | Yunzhi Wulian |
杨铭 | 24 | 男 | 再生纸缘 | 创始人、CEO | 北京 | Yang Ming | Zaishengzhiyuan |
周元凯 | 29 | 男 | 宅东 | 创始人、CEO | 东京 | Zhou Yuankai | Zaito |
黄怡然 | 30 | 女 | 职问 | 联合创始人、CFO | 深圳 | Huang Yiran | Zhiwen |
邱兆年 | 30 | 男 | 职问 | 创始人、CEO | 深圳 | Qiu Zhaonian | Zhiwen |
张越 | 30 | 男 | 职问 | 合伙人、CMO | 深圳 | Zhang Yue | Zhiwen |
食品餐饮行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
张蕴弘 | 30 | 女 | Bonbon Bakery | 创始人 | 上海 | Zhang Yunhong | Bonbon Bakery |
吴禹汉 | 28 | 男 | 佰秋餐饮 | 创始人、总经理 | 上海 | Wu Yuhan | Baiqiu Catering |
陈俊彬 | 30 | 男 | 道合餐饮 | 董事长 | 广州 | Chen Junbin | Same Taste Catering |
马妮娜 | 26 | 女 | 拉面说 | 联合创始人 | 上海 | Ma Nina | Ramen Talk |
赵仲瑶 | 27 | 女 | 拉面说 | 联合创始人 | 上海 | Zhao Zhongyao | Ramen Talk |
郭楠 | 29 | 男 | 乐乐茶 | 联合创始人、董事长 | 上海 | Guo Nan | LELECHA |
牛冰岩 | 29 | 女 | 热沙拉 | 合伙人 | 上海 | Niu Bingyan | The Daily Cut |
张奥平 | 27 | 男 | 如是金融研究院 | 创始合伙人、如是金融研究院副院长 | 北京 | Zhang Aoping | Reality Institute Of Advanced Finance |
郝希彬 | 24 | 男 | 汤品嘉 | 创始人、CEO | 上海 | Hao Xibin | Tangpinjia |
熊浏莹 | 30 | 女 | 庄游 | 联合创始人、董事 | 上海 | Xiong Liuying | JTYZ |
文娱传媒行业: | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Name | Company |
叶椿建 | 29 | 男 | Mico | 联合创始人 | 北京 | Ye Chunjian | Mico |
陈骋 | 30 | 男 | X-Fly | 创始人 | 上海 | Chen Cheng | X-Fly |
周珂 | 29 | 女 | X-Fly | 联合创始人 | 上海 | Zhou Ke | X-Fly |
毕啸天 | 27 | 男 | 毕导THU | 创始人 | 北京 | Bi Xiaotian | THU |
白思路 | 28 | 女 | 不空文化 | 合伙人 | 北京 | Bai Silu | Bookong Culture |
龚菲菲 | 30 | 女 | 橙色星球 | 创始人 | 北京 | Gong Feifei | Chengsexingqiu |
卢捷 | 27 | 男 | 创客猫 | 创始人 | 厦门 | Lu Jie | Chuangkem |
王宇阳 | 28 | 男 | 大鹅文化 | 董事长、CEO | 上海 | Wang Yuyang | Da.E |
徐铭骏 | 28 | 男 | 电鲸互动 | 董事长 | 无锡 | Xu Mingjun | DianJing |
张鑫 | 27 | 男 | 短鱼儿 | CEO | 杭州 | Zhang Xin | Duanyuer |
康卓恒 | 25 | 男 | 放学嗨 | 创始人、CEO | 上海 | Kang Zhuoheng | Fangxuehai |
吕子涵 | 25 | 男 | 放学嗨 | 活动总监 | 上海 | Lyu Zihan | Fangxuehai |
Timor小小疯 | 29 | 男 | 枫令 | 创始人 | 广州 | Timor Xiaoxiaofeng | Fengling |
陈剑 | 27 | 男 | 重构艺数 | 总经理 | 厦门 | Chen Jian | Rebuild Art |
林健 | 28 | 男 | 华尔街多媒体 | 新闻总监 | 纽约 | Lin Jian | Wall Street Multimedia |
姚启雄 | 29 | 男 | 久凌科技 | 董事长 | 厦门 | Yao Qixiong | Jiuling Tech |
魏博 | 29 | 男 | 来画视频 | CEO | 深圳 | Wei Bo | Laihua |
陈飞 | 30 | 男 | 量子位 | 联合创始人、COO | 北京 | Chen Fei | QbitAI |
何宏林 | 30 | 男 | 品牌联盟 | 董事、商学院执行院长 | 北京 | He Honglin | Brand Union |
杨浩 | 30 | 男 | 奇迹山 | 创始人 | 厦门 | Yang Hao | Qijishan |
潘永涛 | 24 | 男 | 厦门跑红 | 创始人 | 厦门 | Pan Yongtao | Xiamen Paohong |
曹洁 | 29 | 女 | 十二栋文化 | COO | 北京 | Cao Jie | Block12 Culture |
杨康 | 27 | 男 | 时刻文化 | 创始人、CEO | 深圳 | Yang Kang | Moment Culture |
