胡润研究院今日联合国际教育平台胡润百学发布《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》(Hurun Education Most Successful University Alumni 2017),共有78所国内高校都至少有2位校友登上今年胡润百富榜。
浙大、北大和清华成为“最具财富创造力”中国大学
中南大学增加4位上榜企业家而新进前十
武汉大学上榜校友平均财富最高,以融创孙宏斌、小米雷军和泰康陈东升为首
深圳大学上榜校友总财富最高,超过4000亿;其次是北大和复旦
西北工业大学上榜校友财富增长最快,平均涨幅299%;其次是南开大学,平均涨幅266%;再次是浙江工商大学,平均涨幅137%
拥有全日制本科或研究生学历的上榜企业家中,都有6%是在海外毕业的,其中美国最多,占一半;其次是澳大利亚和加拿大
胡润百富榜上共有56%的企业家出自“社会大学”,快递大王王卫成为“社大”首富
人大和复旦创造了最多上榜的全国人大代表和政协委员
胡润研究院联合国际教育平台胡润百学发布《2017胡润百学·最具财富创造力中国大学排行榜》
——寻找中国最成功的校友会
l 浙大37人登上今年胡润百富榜而稳居胡润最具财富创造力中国大学排行榜第一,人数比去年少1人;北大以31人排名第二,比去年多5人;清华以25人排名第三,比去年多3人。胡润表示:“浙大在常规的大学排行榜上基本排不到前三,而在财富创造力方面稳居全国第一。”
l 中南大学增加4位上榜企业家而新进前十,另外上升较快的有深圳大学,增加2人以8人位列第12,比去年上升6位。下降最快的是东华大学和中山大学。
l 浙大明星级企业家包括浙大首富史玉柱、“80后”王麒诚、吴艳夫妇和绿城宋卫平等,浙大今年新上榜9人,落榜10人。58%浙大毕业的超级财富创造者将企业总部设立在浙江,比例比去年降低13%,浙大首富史玉柱总部在上海。
l 上榜校友平均财富普遍比去年高,除了上海交通大学和中南大学。最高的是武汉大学,平均财富232亿,比去年高了87亿,孙宏斌以720亿成为武大新首富;第二高是华南理工大学,平均财富225亿,比去年高14亿,张志东以1000亿成为华南理工新首富;第三高是复旦大学,平均财富150亿,比去年高8亿,首富仍是卢志强,财富860亿;第四高是南京大学,平均财富147亿,比去年高31亿,首富仍是王文银,财富800亿;平均财富最低的是上海交通大学,62亿,比去年低2亿,沈南鹏以180亿成为上海交大新首富。
l 深圳大学上榜校友总财富最高,超过4000亿;北大第二,超过3500亿;复旦第三,接近3000亿。财富平均涨幅最高的是以吴亚军为首的西北工业大学,平均涨幅299%;其次是以张一鸣为首的南开大学,平均涨幅266%。
l 创造上榜女企业家最多的学校是浙大、北大和人大,各2人,其中北大比去年新增1位。浙大2人是从事文化传媒的吴艳和做变速箱的吴月华;北大2人是做金融投资的周虹文和做教育的李花;人大2人是做投资的陈金霞和做房地产服务的佟捷。
l 胡润女企业家榜十多年来的五位女首富中,杨惠妍毕业于美国俄亥俄州立大学,吴亚军毕业于西北工业大学。
l 人大和复旦创造了最多上榜的全国人大代表和政协委员,各4位;其次是北大 3位,与去年一致。政协委员王玉锁、李军、李晓林和杨文龙都毕业于人大;政协委员卢志强、郭广昌、陈天桥和王佳都毕业于复旦;人大代表林腾蛟和政协委员李彦宏和俞敏洪都毕业于北大。
l 百富榜首富、慈善榜第三名的许家印毕业于武汉科技大学,该学校没有上榜;百富榜第二的马化腾毕业于深圳大学,深大以8人排名第12;百富榜第三的马云毕业于杭州师范大学,该学校也没有上榜。百富榜第四、女首富杨惠妍毕业于美国俄亥俄州立大学;百富榜第五的王健林毕业于辽宁大学,辽大以4人排名第30。其他明星级企业家还包括北大首富李彦宏等。清华的本科首富是新美大王兴,而研究生首富是融创孙宏斌;复旦的本科首富是复星郭广昌,而研究生首富是泛海卢志强。
l 78所上榜学校中,在北京的最多,有14所,比去年增加1所;其次是上海,有8所,比去年增加1所;再次是南京,有6所,比去年增加1所。
l 78所上榜学校中,67%属于985或211工程高校。从学校类别来看,超过三分之一属于理工类或综合类高校;1成属于财经类;有8%属于师范类。
l 59位上榜企业家从海外学校毕业,比去年少1人,其中美国的学校最多,占一半(30所);其次是澳大利亚,有7所,比去年少2所;再次是加拿大,有5所,比去年少2所;英国有3所,比去年少1所。代表人物包括:百度李彦宏硕士毕业于纽约州立大学布法罗分校,两位投资高手高瓴资本张磊和红杉资本沈南鹏毕业于美国耶鲁,SOHO中国张欣毕业于英国剑桥,做房地产的荣盛耿建明毕业于新加坡南洋理工,做IT的腾信徐炜和做投资的经纬中国邵亦波毕业于美国哈佛。
l 百富榜上7位企业家毕业于艺术类院校,4位来自北京电影学院,他们是:今典集团张宝全、博纳影业于冬、大漠金海赵薇和唐德影视吴宏亮;3位来自中国传媒大学,他们是:今典集团王秋扬、凤凰卫视刘长乐和飞利信杨振华。
l 百富榜上一共有56%的企业家出自“社会大学”,其中2人进入百富榜前十,快递大王王卫成为“社会大学”首富,以1500亿元位列胡润百富榜第六,另一位是美的何享健,以1150亿元位列胡润百富榜第八。“社会大学”女首富是蓝思科技周群飞。
l “社会大学”上榜企业家平均财富71亿,平均年龄56岁。出生广东的最多,占14%;其次是浙江和江苏,分别占13%和6%。
l 78所上榜学校中,有17所学校在过去十多年中收到来自35位上榜企业家的上亿捐赠,受捐最多的是清华、复旦、人大、北大、南大和电子科技大学等。胡润表示:“财富阳光化对经济的长期发展是好事,但也是把双刃剑,比如就有一定的压力要给母校捐钱了。现在看来,企业家表达感恩的首选方式是捐赠母校,其次是捐赠故乡。”
l 全球最大的财富榜排榜机构胡润研究院联合国际教育平台胡润百学第二次发布“最具财富创造力中国大学排行榜”。
(2017年11月23日,上海)胡润研究院今日联合国际教育平台胡润百学发布《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》(Hurun Education Most Successful University Alumni 2017),共有78所国内高校都至少有2位校友登上今年胡润百富榜。胡润表示:“这个报告的价值就在于很多家长都希望他们的孩子以后能有一定的财富创造力。中国年轻一代的创业者很大一部分都将来自国内名校,名校赋予这些人创新能力和资源。很多人低估了中国的校友会的力量。比如新东方、好未来的创始人都是北大校友,复星的创始人都是复旦的校友,未来校友会的力量还会继续加强。”
胡润研究院仅调查了上榜企业家拥有的全日制本科和研究生学历,不包含博士、EMBA、商学院和短期课程等其他学历。登上今年胡润百富榜的2100多位资产达到20亿及以上的企业家中,有一半企业家没有全日制本科或研究生学历。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“全球做校友会最成功的是美国,但这几年中国的学校也开始认可校友会的力量,都在开始规划和组织自己的校友会。校友会对很多企业家来说是他们最甜蜜的社会关系。”
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
排名 | 学校 | 上榜人数 | 校友首富 | 首富财富(亿元) | 上榜校友总财富(亿元) | 上榜校友财富平均涨幅 |
1 - | 浙江大学 | 37 | 史玉柱 | 610 | 2720 | 30% |
2 - | 北京大学 | 31 | 李彦宏 | 1250 | 3533 | 17% |
3 - | 清华大学 | 25 | 孙宏斌 | 720 | 2449 | 41% |
4 - | 中国人民大学 | 21 | 刘强东 | 700 | 2783 | 10% |
5 - | 复旦大学 | 20 | 卢志强 | 860 | 2993 | 8% |
6 - | 南京大学 | 14 | 王文银 | 800 | 2059 | 8% |
7 - | 华南理工大学 | 12 | 张志东 | 1000 | 2740 | -3% |
7 - | 武汉大学 | 12 | 孙宏斌 | 720 | 2789 | 19% |
9 - | 上海交通大学 | 11 | 沈南鹏 | 180 | 684 | 12% |
9↑ | 中南大学 | 11 | 王传福 | 300 | 836 | -7% |
11 - | 东南大学 | 9 | 张桂平 | 120 | 399 | -6% |
12↑ | 深圳大学 | 8 | 马化腾 | 2500 | 4065 | 19% |
12↓ | 西安交通大学 | 8 | 周鸿祎 | 200 | 643 | 4% |
14↓ | 哈尔滨工业大学 | 7 | 李书福 | 1100 | 1448 | 40% |
14↑ | 南开大学 | 7 | 张一鸣 | 290 | 555 | 266% |
16↑ | 四川大学 | 6 | 张邦鑫 | 400 | 755 | 58% |
16↓ | 湖南大学 | 6 | 薛向东 | 160 | 457 | -4% |
16↓ | 厦门大学 | 6 | 黄毅 | 125 | 365 | 58% |
16↑ | 电子科技大学 | 6 | 丁磊 | 1100 | 1225 | -11% |
16↓ | 华中科技大学 | 6 | 龚虹嘉 | 650 | 1051 | 17% |
21↑ | 北京科技大学 | 5 | 陆正耀 | 90 | 280 | 15% |
21↑ | 中国科学技术大学 | 5 | 杨元庆 | 40 | 175 | 10% |
21↑ | 华东师范大学 | 5 | 江南春 | 300 | 586 | -7% |
21↓ | 南京理工大学 | 5 | 郑永刚 | 120 | 312 | 4% |
21↑ | 上海财经大学 | 5 | 陈金霞 | 270 | 454 | -17% |
21↓ | 天津大学 | 5 | 耿建明 | 265 | 500 | -5% |
21↑ | 西南财经大学 | 5 | 吴刚 | 170 | 438 | -5% |
21↑ | 浙江工业大学 | 5 | 张志祥 | 165 | 399 | -1% |
21↑ | 北京理工大学 | 5 | 杜江涛 | 265 | 494 | 14% |
30↓ | 中山大学 | 4 | 刘伟 | 95 | 268 | -15% |
30↑ | 北京电影学院 | 4 | 张宝全 | 100 | 285 | 47% |
30↑ | 东北财经大学 | 4 | 张利群 | 70 | 205 | 21% |
30↑ | 合肥工业大学 | 4 | 李平 | 60 | 188 | -6% |
30↑ | 吉林大学 | 4 | 修涞贵 | 190 | 329 | 8% |
30↑ | 辽宁大学 | 4 | 王健林 | 1550 | 1740 | -13% |
30↓ | 同济大学 | 4 | 韩汇如 | 90 | 221 | 19% |
30↑ | 西安电子科技大学 | 4 | 姚文彬 | 50 | 134 | -1% |
30↑ | 中南财经大学 | 4 | 沈国军 | 300 | 592 | 1% |
39↑ | 北京林业大学 | 3 | 何巧女 | 265 | 387 | 9% |
39↑ | 华东政法大学 | 3 | 周传有 | 80 | 130 | -7% |
39↑ | 暨南大学 | 3 | 孔健岷 | 90 | 252 | -8% |
39新 | 江苏大学 | 3 | 肖奋 | 88 | 151 | -25% |
39↑ | 江西财经大学 | 3 | 郑跃文 | 210 | 418 | -16% |
39新 | 南京航空 | 3 | 蔡奎 | 340 | 415 | 34% |
39↑ | 南京师范大学 | 3 | 张近东 | 930 | 1485 | 20% |
39↑ | 内蒙古农业大学 | 3 | 潘刚 | 60 | 138 | 65% |
39新 | 西安理工大学 | 3 | 张月娥 | 135 | 209 | -11% |
39↑ | 西北工业大学 | 3 | 吴亚军 | 570 | 1005 | 299% |
39↑ | 浙江工商大学 | 3 | 彭蕾 | 400 | 500 | 137% |
39↓ | 中国传媒大学 | 3 | 王秋扬 | 100 | 156 | -22% |
39新 | 武汉理工大学 | 3 | 颜华 | 45 | 115 | -4% |
52新 | 西南师范大学 | 2 | 苏卫忠 | 180 | 211 | 13% |
52新 | 河南科技大学 | 2 | 胡祖六 | 25 | 50 | 19% |
52↓ | 东华大学 | 2 | 杨卫新 | 42 | 65 | -12% |
52新 | 北京工商大学 | 2 | 苏同 | 30 | 51 | 5% |
52新 | 北京工业大学 | 2 | 邓鸿 | 60 | 40 | 9% |
52↓ | 北京师范大学 | 2 | 王飘扬 | 45 | 76 | 2% |
52↑ | 北京外国语大学 | 2 | 俞渝 | 28 | 53 | 12% |
52↑ | 大连理工大学 | 2 | 向文波 | 40 | 75 | -11% |
52↑ | 福建师范大学 | 2 | 翟立 | 100 | 120 | -11% |
52↑ | 福州大学 | 2 | 黄其森 | 275 | 295 | 6% |
52新 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 郭东林 | 57 | 78 | -37% |
52新 | 河南大学 | 2 | 朱文臣 | 85 | 112 | 6% |
52↑ | 华南农业大学 | 2 | 帅放文 | 135 | 155 | -24% |
52新 | 吉林工业大学 | 2 | 李明 | 40 | 64 | -29% |
52↓ | 南京邮电大学 | 2 | 林奇 | 95 | 149 | -5% |
52新 | 南京中医大学 | 2 | 吴以岭 | 140 | 180 | 21% |
52新 | 山东大学 | 2 | 焦震 | 95 | 115 | 12% |
52新 | 上海大学 | 2 | 章苏阳 | 36 | 59 | 6% |
52新 | 首都经济贸易大学 | 2 | 谭向东 | 30 | 51 | -19% |
52新 | 四川师范大学 | 2 | 李胜 | 30 | 55 | -17% |
52新 | 天津医科大学 | 2 | 姚小青 | 28 | 48 | -30% |
52↑ | 温州师范大学 | 2 | 黄伟 | 285 | 325 | 6% |
52新 | 长安大学 | 2 | 王悦 | 55 | 85 | -21% |
52↑ | 郑州大学 | 2 | 李伟 | 47 | 77 | 22% |
52新 | 中国海洋大学 | 2 | 姚劲波 | 68 | 93 | -5% |
52↑ | 中国石油大学 | 2 | 周锦明 | 45 | 75 | -16% |
52新 | 中国政法大学 | 2 | 甘连舫 | 45 | 73 | 125% |
来源:胡润研究院
- 表示排名与去年一样 ↑表示排名比去年上升 ↓表示排名比去年下降 新表示新上榜
“社会大学”英雄前十名
姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 出生地 | |
1 | 王卫 | 1500 | 顺丰 | 47 | 上海 |
2 | 何享健 | 1150 | 美的 | 75 | 广东佛山 |
3 | 宗庆后 | 1000 | 娃哈哈 | 72 | 江苏宿迁 |
4 | 严彬 | 750 | 华彬 | 63 | 山东 |
5 | 周群飞 | 715 | 蓝思科技 | 46 | 湖南湘潭 |
6 | 张士平 | 655 | 魏桥创业 | 71 | 山东 |
7 | 王清涛 | 575 | 中融新大 | 55 | 山东滨州 |
7 | 王文学 | 575 | 华夏幸福 | 50 | 河北廊坊 |
9 | 许世辉 | 560 | 达利食品 | 60 | 福建泉州 |
10 | 许荣茂 | 545 | 世茂 | 67 | 福建泉州 |
来源:胡润研究院
浙江大学:
顾家工艺的顾江生财富涨到去年4倍多,以165亿进入浙大最能创造财富的校友前三名。光启的刘若鹏新上榜进入前五。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | - | 史玉柱 | 610 | 13% | 巨人 | 上海 | 本科 |
2 | - | 王麒诚、吴艳夫妇 | 265 | 8% | 汉鼎宇佑 | 浙江杭州 | 本科 |
3 | 13 | 顾江生 | 165 | 313% | 顾家工艺 | 浙江杭州 | 本科 |
4 | 新 | 刘若鹏 | 135 | 新 | 光启 | 广东深圳 | 本科 |
5 | -2 | 邵根伙 | 125 | -22% | 大北农 | 北京 | 本科 |
6 | -2 | 易峥 | 105 | -25% | 同花顺 | 浙江杭州 | 本科 |
7 | -2 | 周庆治 | 100 | -5% | 南都 | 上海 | 本科 |
8 | 1 | 宋卫平 | 85 | 21% | 绿城 | 浙江杭州 | 本科 |
9 | -1 | 段永平 | 80 | 7% | 步步高 | 美国 | 本科 |
10 | -3 | 胡柏藩 | 75 | -12% | 新和成 | 浙江绍兴 | 硕士 |
10 | - | 朱敏 | 75 | 12% | 赛伯乐 | 浙江杭州 | 硕士 |
12 | -2 | 胡季强 | 67 | 0% | 康恩贝 | 浙江杭州 | 本科 |
12 | 1 | 黄河清、吴月华夫妇 | 67 | 29% | 万里扬 | 浙江金华 | 本科 |
14 | -1 | 寿柏年 | 65 | 25% | 绿城 | 浙江杭州 | 本科 |
14 | 新 | 徐金富 | 65 | 新 | 天赐材料 | 广东广州 | 本科 |
16 | 4 | 汪力成 | 55 | 72% | 华立 | 浙江杭州 | 本科 |
17 | -2 | 曹曙 | 50 | 11% | 奇虎360 | 北京 | 本科 |
17 | 新 | 丁列明 | 50 | 新 | 贝达药业 | 浙江杭州 | 本科 |
17 | 5 | 朱江明 | 50 | 61% | 大华技术 | 浙江杭州 | 本科 |
20 | -4 | 谢宏 | 40 | 0% | 贝因美 | 浙江杭州 | 硕士 |
21 | 1 | 叶健 | 36 | 16% | 昆仑控股 | 浙江杭州 | 本科 |
22 | 3 | 王健 | 29 | 7% | 聚光科技 | 浙江杭州 | 本硕 |
22 | 新 | 赵延平 | 29 | 新 | 华测导航 | 上海 | 本科 |
24 | 8 | 陈明永 | 28 | 27% | OPPO | 广东东莞 | 本科 |
24 | 新 | 费铮翔 | 28 | 新 | 康耐特 | 上海 | 本科 |
24 | 新 | 胡赓熙 | 28 | 新 | 我武生物 | 浙江湖州 | 本科 |
24 | 新 | 杨学平 | 28 | 新 | 鹏博实业 | 广东深圳 | 本科 |
28 | -8 | 潘建根 | 26 | -19% | 远方光电 | 浙江杭州 | 本硕 |
29 | -11 | 陈尔容 | 25 | -26% | 恒锋工具 | 浙江嘉兴 | 本科 |
29 | 5 | 梅小明 | 25 | 19% | 云海金属 | 江苏南京 | 本科 |
29 | 新 | 韦利东 | 25 | 新 | 泛微网络 | 上海 | 本科 |
32 | -7 | 陈越孟 | 22 | -19% | 浙商创投 | 浙江杭州 | 本科 |
32 | - | 段威 | 22 | 0% | 汇量科技 | 广东广州 | 本科 |
34 | 新 | 陈琪 | 20 | 新 | 蘑菇街 | 浙江杭州 | 本科 |
34 | -5 | 吕建明 | 20 | -17% | 通策医疗 | 浙江杭州 | 硕士 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
北京大学:
好未来的张邦鑫财富涨到去年3倍多,以400亿进入北大最能创造财富的校友前三名。肖建华虽然财富缩水了33%,但仍位列北大校友前三。北大最能创造财富的校友前15名中有2位新人,百度的徐勇进入前十;好未来的刘亚超进入前15。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | - | 李彦宏 | 1250 | 28% | 百度 | 北京 | 本科 |
2 | 2 | 张邦鑫 | 400 | 208% | 好未来 | 北京 | 硕士 |
3 | -1 | 肖建华、周虹文夫妇 | 300 | -33% | 明天 | 北京 | 本科 |
4 | -1 | 李辙 | 195 | 22% | 山水文园 | 北京 | 硕士 |
5 | - | 俞敏洪 | 160 | 28% | 新东方 | 北京 | 本科 |
6 | 2 | 刘水 | 88 | 13% | 铁汉生态 | 广东深圳 | 本科 |
7 | -1 | 李振国 | 75 | -21% | 友博药业 | 黑龙江牡丹江 | 硕士 |
8 | 新 | 徐勇 | 67 | 新 | 百度、振豫教育基金会 | 北京 | 硕士 |
8 | -1 | 黄怒波 | 67 | -16% | 中坤 | 北京 | 本科 |
10 | -1 | 唐宁 | 65 | 8% | 宜信 | 北京 | 本科 |
10 | 7 | 田汉 | 65 | 71% | 京汉 | 北京 | 硕士 |
12 | -3 | 史英文 | 61 | 2% | 荣和 | 广西南宁 | 硕士 |
13 | 新 | 刘亚超 | 60 | 新 | 好未来 | 北京 | 本科 |
14 | -2 | 刘学斌 | 57 | -2% | 富盈 | 广东东莞 | 硕士 |
15 | -6 | 李银会 | 56 | -7% | 青青稞酒 | 青海海东行署 | 硕士 |
16 | 新 | 李花 | 55 | 新 | 宇华教育 | 河南郑州 | 本科 |
16 | 新 | 王俊 | 55 | 新 | 华大基因 | 广东深圳 | 本科 |
18 | 新 | 庄辰超 | 50 | 新 | 斑马投资 | 北京 | 本科 |
19 | -5 | 陈生 | 48 | -4% | 天地一号 | 广东江门 | 本科 |
20 | -5 | 李宁 | 47 | 4% | 李宁 | 北京 | 本硕 |
21 | -8 | 阎焱 | 45 | 13% | 软银亚洲 | 北京 | 硕士 |
22 | -7 | 林腾蛟 | 40 | -11% | 阳光城 | 福建福州 | 本科 |
22 | -1 | 孙陶然 | 40 | 100% | 拉卡拉 | 北京 | 本科 |
24 | 新 | 戴威 | 35 | 新 | ofo | 北京 | 本硕 |
25 | 新 | 王彦直 | 30 | 新 | 盖娅互娱 | 北京 | 本科 |
26 | -8 | 李一奎 | 29 | -17% | 东宝实业 | 吉林通化 | 本科 |
27 | -6 | 李国庆 | 28 | 40% | 当当网 | 北京 | 本科 |
28 | -8 | 厉伟 | 25 | 0% | 深港产学研创业投资 | 广东深圳 | 本科 |
29 | -10 | 徐炜 | 20 | -35% | 腾信 | 北京 | 本科 |
29 | -8 | 张涌 | 20 | 0% | 林凤 | 北京 | 本科 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
清华大学:
孙宏斌成为清华新首富,他同时也是武大新首富。清华最能创造财富的校友前15名中有2位新人,韦尔股份的虞仁荣进入前十;快手科技的宿华进入前15。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 5 | 孙宏斌 | 720 | 658% | 融创 | 天津 | 硕士 |
2 | 1 | 王兴 | 265 | 66% | 新美大 | 北京 | 本科 |
3 | -2 | 池宇峰 | 245 | -8% | 完美世界 | 北京 | 本科 |
4 | -2 | 赵伟国 | 165 | -8% | 健坤投资 | 北京 | 本硕 |
5 | -1 | 文一波 | 155 | 11% | 桑德 | 北京 | 硕士 |
6 | 2 | 徐航 | 130 | 86% | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 本科 |
7 | -2 | 汪潮涌 | 120 | 4% | 信中利 | 北京 | 硕士 |
8 | -1 | 周亚辉 | 80 | -6% | 昆仑万维 | 北京 | 本硕 |
9 | 1 | 张朝阳 | 67 | 34% | 搜狐 | 北京 | 本科 |
10 | 新 | 虞仁荣 | 60 | 新 | 韦尔股份 | 上海 | 本科 |
11 | -2 | 莫天全 | 55 | -8% | 搜房 | 北京 | 硕士 |
12 | -2 | 姚文彬 | 50 | -17% | 掌趣 | 北京 | 硕士 |
13 | -1 | 叶健 | 36 | 16% | 昆仑控股 | 浙江杭州 | 硕士 |
14 | 新 | 宿华 | 35 | 新 | 快手科技 | 北京 | 本科 |
15 | 4 | 姜龙 | 34 | 70% | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 本科 |
16 | 新 | 安旭 | 30 | 新 | 斯莱克 | 江苏苏州 | 硕士 |
17 | -1 | 于剑鸣 | 27 | 0% | 新天域资本 | 香港 | 本科 |
18 | 1 | 胡祖六 | 25 | 19% | 春华资本 | 北京 | 硕士 |
18 | - | 林栋梁 | 25 | 19% | IDG资本 | 美国 | 本硕 |
20 | -3 | 陈军 | 22 | -15% | 多喜爱 | 湖南长沙 | 硕士 |
20 | 新 | 杨圣辉 | 22 | 新 | 中清龙图 | 北京 | 本科 |
22 | -9 | 童之磊 | 21 | -32% | 中文在线 | 北京 | 本硕 |
23 | -10 | 池燕明 | 20 | -35% | 立思辰 | 北京 | 本科 |
23 | 新 | 王小川 | 20 | 新 | 搜狗 | 北京 | 本硕 |
23 | -10 | 杨振华 | 20 | -29% | 飞利信 | 北京 | 本科 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
中国人民大学:
涌金投资的陈金霞财富上涨4成,以270亿进入人大最能创造财富的校友前三名。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | - | 刘强东 | 700 | 54% | 京东 | 北京 | 本科 |
2 | - | 王玉锁 | 540 | 46% | 新奥 | 河北廊坊 | 本科 |
3 | 2 | 陈金霞 | 270 | 42% | 涌金投资 | 上海 | 硕士 |
4 | -1 | 叶澄海 | 255 | 13% | 信立泰 | 广东深圳 | 本科 |
5 | -1 | 张磊 | 170 | -23% | 高瓴资本 | 美国 | 本科 |
6 | - | 李军 | 105 | 17% | 利亚德 | 北京 | 硕士 |
7 | 1 | 段永平 | 80 | 7% | 步步高 | 美国 | 硕士 |
7 | 1 | 佟捷 | 80 | 8% | 世联行 | 广东深圳 | 本科 |
9 | 2 | 李晓林 | 75 | 7% | 林达 | 北京 | 硕士 |
10 | -2 | 裘国根 | 70 | -7% | 重阳投资 | 上海 | 本科 |
11 | 1 | 张志勇 | 55 | -8% | 梅泰诺 | 北京 | 本科 |
12 | 1 | 孙伟挺 | 52 | 0% | 华孚控股 | 广东深圳 | 硕士 |
13 | 1 | 戴志康 | 50 | 0% | 证大 | 上海 | 本科 |
14 | -7 | 杨文龙 | 46 | -46% | 仁和药业 | 江西宜春 | 硕士 |
15 | - | 姜纯 | 45 | 5% | 楚江 | 安徽芜湖 | 硕士 |
16 | 1 | 张振武 | 41 | 11% | 东辰控股 | 山东东营 | 硕士 |
17 | -1 | 李晓波 | 38 | 0% | 信威 | 北京 | 本科 |
18 | 2 | 姜龙 | 34 | 70% | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 硕士 |
19 | -1 | 易小迪 | 31 | 3% | 阳光100 | 北京 | 硕士 |
20 | -1 | 王庆辉 | 25 | -7% | 信威 | 北京 | 本科 |
21 | 新 | 牛文文 | 21 | 新 | 创业黑马 | 北京 | 本科 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
复旦大学:
复旦最能创造财富的校友前15名中有1位新人:华兴资本的包凡。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | - | 卢志强 | 860 | 1% | 泛海 | 北京 | 硕士 |
2 | - | 郭广昌 | 625 | 40% | 复星 | 上海 | 本硕 |
3 | - | 陈天桥 | 270 | 17% | 盛大 | 上海 | 本科 |
4 | 1 | 梁信军 | 240 | 37% | 复星 | 上海 | 本科 |
5 | -1 | 王长田 | 155 | -14% | 光线 | 北京 | 本科 |
6 | 4 | 汪群斌 | 110 | 41% | 复星 | 上海 | 本科 |
6 | - | 虞锋 | 110 | -35% | 云峰基金 | 上海 | 本科 |
8 | -1 | 史正富 | 100 | 11% | 同华投资 | 上海 | 本硕 |
9 | -1 | 王佳 | 80 | -6% | 启明星辰 | 北京 | 本科 |
9 | - | 周传有 | 80 | 0% | 中金投资 | 上海 | 硕士 |
11 | 新 | 包凡 | 67 | 新 | 华兴资本 | 北京 | 本科 |
12 | - | 曹国伟 | 60 | 50% | 新浪 | 北京 | 本科 |
13 | 2 | 霍焱 | 42 | 20% | 卡普拉投资管理 | 英国伦敦 | 本科 |
14 | -1 | 邵雨田 | 36 | -8% | 南洋科技 | 浙江台州 | 硕士 |
15 | 1 | 屠海鸣 | 35 | 0% | 豪都房地产 | 上海 | 本科 |
16 | 2 | 梁建章 | 30 | 36% | 携程 | 上海 | 本科 |
17 | 新 | 卢荣富 | 26 | 新 | 亿联网络 | 福建厦门 | 本科 |
18 | -1 | 何道峰 | 24 | -11% | 昆明百货 | 云南昆明 | 硕士 |
19 | -5 | 史一兵 | 23 | -36% | 万达信息 | 上海 | 硕士 |
20 | -1 | 戴卫东 | 20 | 0% | 国民 | 天津 | 本科 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
南京大学:
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | - | 王文银 | 800 | 23% | 正威 | 广东深圳 | 本科 |
2 | - | 孙飘扬 | 590 | 33% | 恒瑞制药、豪森制药 | 江苏连云港 | 硕士 |
3 | - | 杜厦 | 240 | 20% | 太平洋联盟 | 天津 | 本科 |
4 | - | 徐新 | 90 | 13% | 今日资本 | 上海 | 本科 |
5 | - | 陈一丹 | 80 | 14% | 腾讯 | 广东深圳 | 硕士 |
6 | 1 | 杨宗义 | 40 | 0% | 福中 | 江苏南京 | 本科 |
7 | -1 | 潘琦 | 35 | -39% | 银河天成 | 广西北海 | 本科 |
8 | - | 高振东 | 32 | 0% | 宝时得 | 江苏苏州 | 本科 |
9 | - | 许晨晔 | 31 | 3% | 腾讯 | 广东深圳 | 硕士 |
10 | 1 | 王明夫 | 30 | 20% | 和君 | 北京 | 硕士 |
11 | -1 | 张维 | 26 | 0% | 基石资本 | 广东深圳 | 硕士 |
12 | - | 赵令欢 | 25 | 25% | 弘毅 | 北京 | 本科 |
13 | -1 | 唐越 | 20 | 0% | 蓝山资本 | 北京 | 本科 |
13 | -1 | 杨休 | 20 | 0% | 天地 | 江苏南京 | 本科 |
《2017胡润百学•最具财富创造力中国大学排行榜》
华南理工大学:
张志东成为华南理工新首富。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富 (亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 1 | 张志东 | 1000 | 79% | 腾讯 | 广东深圳 | 硕士 |
2 | -1 | 姚振华 | 950 | -17% | 宝能 | 广东深圳 | 本科 |
3 | - | 李华 | 250 | 32% | 卓越 | 广东深圳 | 本科 |
4 | - | 周镇科 | 110 | -2% | 大晟文化 | 广东深圳 | 本科 |
5 | - | 周奕丰 | 105 | 5% | 鸿达兴业 | 广东广州 | 硕士 |
6 | - | 鲁楚平 | 69 | -27% | 大洋电机 | 广东中山 | 本科 |
