胡润研究院发布《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》,这是胡润研究院第一次以10亿美金(62亿人民币)作为富豪上榜门槛,共有1453位上榜富豪,上榜富豪上市公司的财富计算截止日期为2013年1月17日。去年首次发布,上榜门槛为100亿美金,上榜富豪人数83人。
拉美骄傲斯利姆财富增加700亿元成为世界首富
胡润研究院发布《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
l 墨西哥人斯利姆以财富4100亿元第二次成为“胡润全球首富”,巴菲特和Zara西班牙创始人奥特加排名第二、第三位
l 比尔盖茨跌出前三位置
l 前十名富豪财富上涨了22%
l 亚洲富豪数量最多,达到608位,其次是美洲440位,欧洲324位
l 中国超越了美国成为全球资本市场创造十亿富豪最多的国家,富豪数量达到212人;美国数量211人。
l 大中华地区行业排名,房地产占绝对首位。房地产也是全球行业排名首位,其次是电信媒体科技、投资和零售。
l 有1453位10亿美金富豪登上胡润全球富豪榜,全世界10亿美金富豪共有4000人;100亿人民币富豪有987人上榜,全世界100亿人民币富豪共有2000人
l 富豪财富普遍继承到第二代,继承超过三代的有22位
l 香港是大中华地区富豪居住地第一名,有54位富豪居住在香港,北京排第二位
l 全球十大房地产商有7人在中国,其中有5人在香港。其他包括1位在美国,2位在英国。
l 富豪属龙的最多,占9.63%,全球首富斯利姆属龙。属马的排名第二,占9.17%,巴菲特属马
l 莫斯科、纽约、香港、北京、伦敦是富豪居住最多的五个城市
(2013年2月28日,北京) 胡润研究院发布《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》,这是胡润研究院第一次以10亿美金(62亿人民币)作为富豪上榜门槛,共有1453位上榜富豪,上榜富豪上市公司的财富计算截止日期为2013年1月17日。去年首次发布,上榜门槛为100亿美金,上榜富豪人数83人。
今年上榜富豪中包括357位大中华地区富豪。上榜富豪平均年龄63岁,其中153位女性,是男性富豪的十分之一。四分之一的富豪财富来源为继承,富豪财富普遍继承到第二代,继承超过三代的有22位。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国企业家正在筹备走向世界,同时,国际企业家对中国的兴趣也很大,所以胡润百富决定发布全球富豪榜。”
全球十大富豪
| 姓名 | 2013财富 亿元 | 2012 财富 亿元 | 年龄 | 主要财富来源 |
国家 |
1 — | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 4100 | 3400 | 73 | 通讯、矿 | 墨西哥 |
2↑ | 巴菲特 | 3600 | 3000 | 82 | 波克夏哈萨威 | 美国 |
3↑ | 阿曼西奥·奥特加 | 3450 | 2250 | 76 | Zara | 西班牙 |
4↓ | 比尔·盖茨 | 3400 | 3100 | 57 | 投资、微软 | 美国 |
5↓ | 伯纳德·阿诺特 | 3200 | 2600 | 63 | LV | 法国 |
6↓ | 拉里·埃里森 | 2700 | 2300 | 68 | 甲骨文 | 美国 |
7* | 李嘉诚 | 2000 | 1500 | 85 | 房地产 | 中国香港 |
8* | 查尔斯·科赫 | 1950 | 1500 | 77 | 石油、能源 | 美国 |
8* | 大卫·科赫 | 1950 | 1500 | 72 | 石油、能源 | 美国 |
10* | 利利亚纳·贝当古 | 1900 | 1500 | 90 | 欧莱雅 | 法国 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
* 对比去年新进入前10名 ↑对比去年排名有所上升 ↓对比去年排名有所下降 —对比去年排名保持不变
全球十大富豪的平均年龄比总榜单年长11岁,达到74岁。欧莱雅的贝当古是前十名中唯一一位女富豪;有一半富豪来自于美国;前十名中有4位新人;前十名有三位继承,有七位白手起家。前十名富豪平均财富在过去一年每天增加2亿美金。去年的前十位富豪今年有四位跌出前十名,分别是巴蒂斯塔由第7名跌至第90名,财富下降了1200亿人民币,是全榜单中财富下跌最多的。赌城大王阿德尔森由第8名下跌至第21名、阿尔布雷希特由第9名下跌到16名、扎克伯格由第十名下跌到42名。
作为拉美骄傲的墨西哥人斯利姆以财富4100亿元第二次成为“胡润全球首富”。斯利姆的个人财产相比过去一年增加了700亿人民币。他的财富主要来自于墨西哥美洲电信公司,矿和金融也是他的主要投资领域。
82岁 “股神”·巴菲特的伯克希尔-哈撒韦投资公司携手巴西私募基金3G资本将以280亿美金的价格收购著名番茄酱品牌亨氏。过去一年巴菲特的个人财富由3000亿元上升到3600亿元。2012年4月股神巴菲特宣布患前列腺癌,同年9月完成了放射性治疗。
76岁的西班牙人奥特加以财富3450亿元排名由去年的第七上升到今年的第三名,在西班牙经济不好的情况下,Zara 创始人奥特加继续坚持国际化发展,今年第一次进入前三名,低调的奥特加也是全榜单中财富增长最多的富豪,从去年2250亿人民币上涨到今年3450亿人民币。
57岁的比尔盖茨10年来第一次跌出前三位置,以财富3400亿排名第四。比尔盖茨是世界最大的慈善家,也是前十名中最年轻的富豪。微软股份占其总财富的四分之一。比尔盖茨现已转行成为了投资者,75%的财富来自投资,并有500多亿人民币投到了巴菲特企业。
63岁的奢侈品大王阿诺特以财富3200亿元位列第五,财富增长600亿元。最近两年他成功收购了宝格丽。
欧莱雅创始人之女贝当古是前十名中唯一的女性富豪,继承了家族30%的欧莱雅股份,以1900亿元资产成为了世界最富有的女性。
埃里森主要财富来源是所持有的甲骨文23%的股份,以财富2700亿元排名第六。
能源大王科赫兄弟第一次进入榜单前十,财富比去年各增长550亿人民币,继承至今,企业规模增长了2600倍。兄弟财富总和超过了排名第二的巴菲特。
大中华地区
《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》大中华地区上榜企业家共357位,其中262位住在大陆,54位住在香港,32位住在台湾。富豪平均财富160亿元,比全球富豪平均财富少了80亿元。平均年龄58岁,比总榜年轻5岁。女性富豪占13%,高于全球女性富豪所占总榜比例。85岁的李嘉诚以财富2000亿元成为“2013年全球华人首富”,85岁的李兆基以1440亿元排名上升一位至第二;郭炳江、郭炳联及其家族以1250亿元排名下降一位至第三位。前十名中有9位财富达到100亿美金以上。
大中华地区前十名
| 姓名 | 财富(亿元) | 年龄 | 主公司 | 主业 | 地区 |
1 | 李嘉诚 | 2000 | 85 | 长江实业 | 房地产 | 香港 |
2 | 李兆基 | 1440 | 85 | 恒基兆业 | 房地产 | 香港 |
3 | 郭炳江、郭炳联及其家族 | 1250 | 62、61 | 新鸿基 | 房地产 | 香港 |
4 | 郭鹤年 | 1190 | 90 | 嘉里集团 | 房地产 | 香港 |
5 | 郑裕彤 | 1130 | 88 | 周大福、新世界 | 珠宝、房地产 | 香港 |
6 | 宗庆后家族 | 820 | 68 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 杭州 |
7 | 王健林 | 780 | 59 | 万达 | 房地产 | 北京 |
8 | 750 | 84 | 银河娱乐 | 娱乐 | 香港 | |
9 | 施至成家族 | 620 | 88 | SM | 百货零售 | 马尼拉 |
10 | 蔡衍明 | 600 | 56 | 旺旺 | 食品饮料 | 上海 |
来源:《2013雅居乐海南 清水湾胡润全球富豪榜》
85岁的李嘉诚以财富2000亿人民币成为“2013年全球华人首富”。去年7月,由其掌握的多家公司共同支付70亿人民币收购英国燃气分销公司,使其在英国投资不断扩大,成为在英国投资最大的国际富豪。
85岁的李兆基以财富1440亿人民币排名第二。李兆基以地产投资为主,后涉足股市,从“楼神”摇变“股神”。
郭炳江、郭炳联及其家族以财富1250亿人民币排名第三。最近一年,郭炳江、郭炳联被廉政公署拘捕调查,而后被释放。郭炳江、郭炳联也是大中华地区前十名中唯一财富来源为继承的富豪。
90岁高龄的郭鹤年以财富1190亿人民币排名第四。早于2007年郭氏家族就曾试图将南华早报私有化,但是却以失败告终。近日《南华早报》的被迫停牌,引来了是否郭鹤年家族将对其进行私有化的传言。
88岁的郑裕彤以财富1130亿人民币排名第五。如今已有88岁高龄的郑裕彤,郑裕彤的财富一半以上来自周大福,周大福已成为亚洲地区最大珠宝品牌。
68岁的宗庆后以财富820亿人民币排名第六,宗庆后同样也是《2012年胡润百富榜》的首富。接班人宗馥莉以“风云浙商”、“省政协常委”等多重身份也更多的亮相于台前,代表着娃哈哈年轻化的新形象。
59岁的王健林以财富780亿人民币排名第七。去年五月,万达以26亿美金完成对美国第二大影院的收购,这是历年来中国民企并购外资企业的最大交易。万达集团去年收入1417亿元,同比增长34.8%。
84岁的吕志和以财富750亿人民币排名第八。吕志和一手创立的嘉华集团于80年代进军酒店业,事先与世界知名的酒店品牌合作,把酒店特许经营权引入香港。旗下上市公司银河娱乐5年涨70倍,市场占有率在博彩行业排行第二。
在福建出生的菲律宾商业地产大王88岁的施至成以财富620亿人民币排名第九。施至以最近一年进军大陆市场。目前,SM集团已在中国大陆拥有6个综合性大型购物中心,并将重心放在了二线城市。
56岁的蔡衍明以财富600亿人民币排名第十。蔡衍明是前十名中唯一一个台湾人。“米果大王”蔡衍明,一手将“旺旺”打造成为全球最大米果制造商,更于2008年以个人名义拿下中时集团经营权,包括集团旗下的中天、中视、中时、工商时报、时报周刊及网络媒体。
行业比例
大中华地区上榜富豪比例最高行业中房地产成为绝对首位,占28.4%。香港富豪有三分之一从事房地产行业。其次是制造业,占15.3%。金融与投资排名第三,占12.7%。与2012年胡润百富榜相比,前三位行业相同,排名有所不同。在百富榜上,制造业排名第一,其次是房地产。
行业 | 比例 | |
1 | 房地产 | 28.4% |
2 | 制造业 | 15.3% |
3 | 金融与投资 | 12.7% |
4 | IT | 7.8% |
5 | 资源 | 6.1% |
6 | 零售 | 5.1% |
7 | 医药 | 4.4% |
8 | 服装纺织 | 4.2% |
9 | 食品饮料 | 3.6% |
10 | 农林牧渔 | 3.0% |
来源:《2013雅居乐 海南清水湾胡润全球富豪榜》
居住地
香港是大中华地区富豪居住地第一名,有54位富豪居住在香港,北京排第二位。上海、深圳、台北分别位列二、三、四位,成为富豪居住城市的第二选择。大中华地区富豪最多来自于广东,有52位。其次是浙江,有39位。江苏有34位排名第三。胡润百富榜富豪出生地前三名分别是浙江、广东和江苏。
居住地 | 人数 | |
1 | 香港 | 54 |
2 | 北京 | 41 |
3 | 上海 | 24 |
4 | 深圳 | 22 |
4 | 台北 | 22 |
6 | 杭州 | 18 |
7 | 广州 | 16 |
8 | 福州 | 9 |
8 | 南京 | 9 |
10 | 成都 | 8 |
11 | 东莞 | 7 |
11 | 苏州 | 7 |
11 | 厦门 | 7 |
11 | 重庆 | 7 |
15 | 天津 | 5 |
15 | 武汉 | 5 |
17 | 佛山 | 4 |
17 | 泉州 | 4 |
17 | 温州 | 4 |
| 出生地 | 人数 |
1 | 广东 | 52 |
2 | 浙江 | 39 |
3 | 江苏 | 34 |
4 | 福建 | 25 |
5 | 山东 | 14 |
6 | 四川 | 12 |
7 | 河北 | 11 |
7 | 上海 | 11 |
9 | 重庆 | 7 |
10 | 安徽 | 6 |
10 | 湖南 | 6 |
10 | 辽宁 | 6 |
13 | 北京 | 5 |
13 | 河南 | 5 |
15 | 湖北 | 4 |
15 | 江西 | 4 |
17 | 广西 | 3 |
18 | 甘肃 | 2 |
18 | 海南 | 2 |
18 | 黑龙江 | 2 |
18 | 吉林 | 2 |
18 | 内蒙古 | 2 |
18 | 山西 | 2 |
18 | 天津 | 2 |
18 | 香港 | 2 |
26 | 贵州 | 1 |
26 | 陕西 | 1 |
26 | 新疆 | 1 |
全球富豪分析
六大洲分布
|
| 人数 | 首富 | 公司 | 国家 | 财富 (十亿美金) |
1 | 亚洲 | 608 | 李嘉诚 | 长江实业 | 中国 | 32 |
2 | 北美 | 440 | 卡洛斯·斯利姆家族 | 美洲电信 | 墨西哥 | 66 |
3 | 欧洲 | 324 | 阿曼西奥·奥特加 | Inditex | 西班牙 | 55 |
4 | 南美 | 49 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 基嫩科 | 智利 | 20 |
5 | 非洲 | 17 | 阿里科·丹格特 | 丹格特水泥 | 尼日利亚 | 15.5 |
5 | 大洋洲 | 17 | 乔治娜·莱因哈特 | 罗伊山铁矿 | 澳大利亚 | 17 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
国家分布
美国富豪财富来源最多的三个行业分别是:投资、通讯媒体科技、零售;各占102位、88位和40位。纽约是美国富豪最集中的城市。俄罗斯富豪全是白手起家,财富来源三大行业:能源、房地产和制造业。德国富豪财富来源最多的三个行业分别是通讯媒体科技、零售、食品饮料,各占11位、9位和9位。汉堡是德国富豪最集中的城市。英国房地产富豪最多。印度孟买富豪人数最多,其次是德里。印度富豪财富来源最多的三个行业分别:保健、通讯媒体科技和房地产。印度富豪在印度以外国家居住的比例很高。在瑞士富豪最青睐的城市是日内瓦。瑞士富豪财富来源最多的三个行业分别是:制造业、矿和零售。巴西富豪最青睐金融行业。法国豪财富来源最多的两个行业分别是:奢侈品、食品饮料。
| 国家 | 人数 | 比例 |
1 | 美国 | 409 | 28.1% |
2 | 大中华 | 349 | 23% |
3 | 俄罗斯 | 88 | 6.1% |
4 | 德国 | 61 | 4.2% |
5 | 英国 | 56 | 3.8% |
6 | 印度 | 53 | 3.6% |
7 | 瑞士 | 41 | 2.8% |
8 | 巴西 | 33 | 2.3% |
9 | 法国 | 31 | 2.1% |
9 | 土耳其 | 31 | 2.1% |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
城市分布
前十名城市有五个属于大中华地区
| 城市 | 人数 |
1 | 莫斯科 | 76 |
2 | 纽约 | 70 |
3 | 香港 | 54 |
4 | 北京 | 41 |
5 | 伦敦 | 40 |
6 | 伊斯坦布尔 | 26 |
7 | 孟买 | 24 |
7 | 上海 | 24 |
9 | 巴黎 | 23 |
10 | 深圳 | 22 |
10 | 台北 | 22 |
12 | 圣保罗 | 19 |
13 | 杭州 | 18 |
13 | 旧金山 | 18 |
15 | 首尔 | 17 |
16 | 广州 | 16 |
16 | 洛杉矶 | 16 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
行业分布
| 行业 | 人数 | 姓名 | 公司 | 财富 (亿美金) |
1 | 房地产 | 219 | 李嘉诚 | 长江实业 | 320 |
2 | 电信、媒体和科技 | 200 | 卡洛斯·斯利姆家族 | 美洲电信 | 660 |
3 | 投资 | 169 | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 | 580 |
4 | 零售 | 134 | 阿曼西奥·奥特加 | Inditex | 550 |
5 | 包装 | 111 | 波奇特·罗辛家族 | 利乐包装 | 140 |
6 | 能源 | 101 | 大卫·科赫 | 科氏工业 | 310 |
查尔斯·科赫 | 科氏工业 | 310 | |||
7 | 食物&饮料 | 98 | 米歇尔·费雷罗家族 | 费列罗 | 200 |
8 | 金融服务 | 88 | 约瑟夫·萨夫拉 | 其萨夫拉集团 | 150 |
9 | 卫生保健 | 68 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 雪兰诺 | 110 |
10 | 矿业 | 42 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 基嫩科 | 200 |
11 | 汽车 | 41 | 沃尔夫冈·保时捷家族 | 保时捷 | 220 |
12 | 钢 | 35 | 雷纳托·阿克梅托夫 | 系统资本管理公司 | 210 |
13 | 酒店管理 | 32 | 穆罕默德·本·伊萨·阿尔·贾贝尔 | MBI 国际 | 72 |
14 | 电子产品 | 30 | 李健熙 | 三星 | 110 |
15 | 物流 | 30 | 杰克·泰勒家族 | 企业租车 | 110 |
16 | 品牌零售 | 25 | 伯纳德·阿诺特 | 路威酩轩 | 510 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
全球十大房地产商
全球十大房地产商有7人在中国,其中有5人在香港。其他国家包括1位在美国,2位在英国。
| 姓名 | 财富 (亿美金) | 公司名称 | 年龄 | 城市 |
1 | 李嘉诚 | 320 | 长江实业 | 85 | 香港 |
2 | 李兆基 | 230 | 恒基兆业 | 85 | 香港 |
3 | 郭炳江、郭炳联家族 | 200 | 新鸿基 | 62, 61 | 香港 |
4 | 郭鹤年 | 190 | 嘉里集团 | 90 | 香港 |
5 | 郑裕彤 | 180 | 新世界、周大福 | 88 | 香港 |
6 | 王健林 | 125 | 万达 | 59 | 北京 |
7 | 唐纳德·布伦 | 125 | 欧文公司 | 80 | 纽波特比奇 |
8 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 | 105 | 格罗夫纳 | 62 | 柴郡 |
9 | 大卫·鲁宾 & 西蒙·鲁宾 | 95 | 格罗伯斯维奇 | 71 | 伦敦 |
10 | 许家印 | 77 | 恒大地产 | 56 | 广州 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
富豪属相
富豪属龙的最多,占9.63%,全球首富卡洛斯·斯利姆属龙。属马的排名第二,占9.17%,巴菲特属马。
| 属相 | 比例 | 首富 | 公司 |
1 | 龙 | 9.6% | 卡洛斯·斯利姆 | 美洲电信 |
2 | 马 | 9.2% | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 |
3 | 蛇 | 8.8% | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | Megafon |
4 | 牛 | 8.7% | 伯纳德·阿诺特 | 路威酩轩 |
5 | 虎 | 8.6% | 英格瓦尔·卡姆普拉德 | 宜家 |
6 | 羊 | 8.5% | 比尔盖茨 | 微软 |
7 | 兔 | 8.3% | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 安海斯-布希英博 |
7 | 猪 | 8.3% | 查尔斯·科赫 | 科氏工业 |
9 | 猴 | 8.2% | 拉里·埃里森 | 甲骨文 |
10 | 狗 | 7.3% | 利利亚纳·贝当古 | 欧莱雅 |
11 | 鼠 | 7.2% | 阿曼西奥·奥特加 | Inditex |
11 | 鸡 | 7.2% | 谢尔登·阿德尔森 | 拉斯维加斯金沙集团 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》
上榜门槛统计
| 2013年门槛(亿美金) | 2013年门槛(亿元) |
前10名 | 300 | 1860 |
前100名 | 105 | 650 |
前200名 | 61 | 380 |
前500名 | 29 | 180 |
前1000名 | 15 | 93 |
关于雅居乐海南清水湾
雅居乐海南清水湾位于风景秀美的大三亚湾区,项目的总占地面积达1.5万亩,由雅居乐地产携手国际金融机构摩根士丹利,进行统一规划,统一建设和统一管理,投资逾200亿,总建筑面积达1000万平方米。
将建有包括6家超五星级的国际滨海酒店(包括七星级朱美拉酒店,六星级新加坡莱佛士酒店,六星级洲际度假酒店,六星级JW万豪酒店,超五星级希尔顿酒店,五星级豪瑞阁酒店),2家贵族游艇会,医疗养生机构,民族文化风情村和国际品牌商城等在内的生活、娱乐、商业配套,能够充分满足全国乃至全球高端客户的旅游、居住、养生以及度假等需求。
目前,一个为财富阶层量身定制的世界级度假湾区日益完美,当初勾勒的1.5万亩恢弘蓝图逐渐变成现实, 10000多位客户率先成为业主并已陆续入住。规划中的七星级卓美亚酒店,JW万豪、希尔顿等超五星级酒店现已动工建设,六星级莱佛士酒店已盛大试营业;2个18洞的国际滨海高尔夫球场开业四年,赢得了来自世界各地高尔夫球爱好者的青睐;贵族游艇会正在施工建设中,规划泊位多达 780个,可停下当今世界上最长的游艇。“一站式”超大中心会所、沙滩主题公园、水上运动场所、国际级医疗机构、大型农贸市场、临海会所等高端配套的汇聚,更是为世界财富阶层提供丰富多元的滨海度假生活方式。独栋别墅/海景酒店式公寓 /滨海洋房 全球发售中。
关于胡润百富:我们更了解中国富豪!
胡润百富旗下拥有杂志《胡润百富》月刊、《名校指南》、《胡润马道》、《擎》四本杂志和胡润研究院以及一个专门为中国企业家和高收入人士进行商务活动策划的部门。胡润百富榜刊登在《胡润百富》月刊,《胡润百富》杂志目标读者为中国富有的精英人士。杂志影响深远,被公认为国内追踪记录中国财富人士消费习惯和趋势的权威。
胡润百富始创于1999年,《胡润百富榜》现已成为中国最权威的富豪排名,亦被认为是中国商界的名人录。继《胡润百富榜》之后,胡润百富每年5月发布《胡润慈善榜》,此名单列出慈善捐赠中最慷慨的中国富豪。3月颁布的《胡润艺术榜》列出前50位于过去一年内作品公开拍卖销售额最高的在世中国艺术家。1月发布的《至尚优品》对中国顶级奢侈品品牌进行排名,而4月推出的《胡润财富报告》则公布中国千万富翁的区域分布人数。
荣誉
l 2011年3月 “中国理财10年最具影响力十大人物”之一 — 《理财周刊》
l 2010年9月 “支持妇女发展贡献奖” — 全国妇联
l 2009年9月 “白玉兰纪念奖”—上海市政府
胡润被《理财周刊》评为“中国理财10年最具影响力十大人物”之一。《理财周刊》评价胡润:他的行为挑战了中国人的传统观念,而他相信,自己的所为可以帮助中国富翁们在积累财富的过程中更自律。他每年制作的榜单,让更多富豪的财富暴露在阳光下,促使人们以积极正面的态度对待财富和富豪。
胡润百富被全国妇联授予“支持妇女发展贡献奖”。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席陈至立女士为胡润颁奖,并积极评价胡润百富多年来对推动中国女企业家在国内的发展,同时也将她们介绍到国外所做出的贡献。
胡润被授予上海市“白玉兰纪念奖”,这是上海市政府对胡润百富十年来的肯定。白玉兰奖是为表彰在发展与上海市友好交流合作、上海市经济建设和社会发展中做出积极贡献的外国专家和友人而设立的。上海市外办主任李铭俊为胡润颁奖,并积极评价胡润百富十多年来对国际文化交流所作的杰出贡献。
更多信息,请浏览胡润百富网站(www.hurun.net)
《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》前100名
| 姓名 | 财富 (10亿美金) | 年龄 | 公司名称 | 国家 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 66 | 73 | 美洲电信 | 墨西哥 |
2 | 沃伦·巴菲特 | 58 | 82 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 |
3 | 阿曼西奥·奥特加 | 55 | 76 | Inditex | 西班牙 |
4 | 比尔·盖茨 | 54 | 57 | 微软 | 美国 |
5 | 伯纳德·阿诺特 | 51 | 63 | 路威酩轩 | 法国 |
6 | 拉里·埃里森 | 43 | 68 | 甲骨文 | 美国 |
7 | 李嘉诚 | 32 | 85 | 长江实业 | 中国 |
8 | 查尔斯·科赫 | 31 | 77 | 科氏工业 | 美国 |
8 | 大卫·科赫 | 31 | 72 | 科氏工业 | 美国 |
10 | 利利亚纳·贝当古 | 30 | 90 | 欧莱雅 | 法国 |
11 | 阿苏德王子 | 29 | 57 | 沙特阿拉伯投资公司 | 沙特阿拉伯 |
11 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 29 | 57 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 爱丽丝·沃尔顿 | 28.5 | 63 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 吉姆·沃尔顿 | 28.5 | 64 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 罗伯森·沃尔顿 | 28.5 | 68 | 沃尔玛 | 美国 |
16 | 卡尔·阿尔布雷希特 | 28 | 92 | 南部阿尔迪集团 | 德国 |
17 | 杰夫·贝佐斯 | 26 | 49 | 亚马逊 | 美国 |
18 | 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 25 | 86 | 宜家 | 瑞士 |
19 | 伯特兰·皮艾什 | 24 | 77 | 爱马仕 | 法国 |
19 | 斯特芬·帕森 | 24 | 65 | H&M | 瑞典 |
21 | 李兆基 | 23 | 85 | 恒基兆业 | 中国 |
21 | 谢尔登·阿德尔森 | 23 | 79 | 拉斯维加斯金沙集团 | 美国 |
23 | 沃尔夫冈·保时捷家族 | 22 | 70 | 保时捷 | 奥地利 |
24 | 拉里·佩奇 | 21.5 | 39 | 谷歌 | 美国 |
25 | 雷纳托·阿克梅托夫 | 21 | 46 | 系统资本管理公司 | 乌克兰 |
25 | 谢尔盖·布林 | 21 | 39 | 谷歌 | 美国 |
27 | 穆利耶家族 | 20.5 | 82 | 欧尚 | 法国 |
27 | 穆克什·安巴尼 | 20.5 | 55 | 诚信工业集团 | 印度 |
29 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 20 | 70 | 基嫩科 | 智利 |
29 | 迈克尔·布隆伯格 | 20 | 70 | 彭博 | 美国 |
29 | 米歇尔·费雷罗家族 | 20 | 86 | 费列罗 | 摩纳哥 |
29 | 郭炳江,郭炳联家族 | 20 | 62, 61 | 新鸿基 | 中国 |
33 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 19 | 59 | Megafon | 俄罗斯 |
33 | 大卫·汤姆森家族 | 19 | 55 | 汤森路透 | 加拿大 |
33 | 郭鹤年 | 19 | 90 | 嘉里集团 | 中国 |
36 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯家族 | 18 | 81 | 佩诺莱斯工业 | 墨西哥 |
36 | 贝特霍尔德·阿尔布雷希特,西奥·阿尔布雷希特 | 18 | - | 北部阿尔迪集团 | 德国 |
36 | 郑裕彤 | 18 | 88 | 新世界、周大福 | 中国 |
36 | 拉克希米·米塔尔 | 18 | 62 | 阿塞洛米塔尔 | 英国 |
36 | 迈克尔·奥托家族 | 18 | 69 | 奥托集团 | 德国 |
36 | 维克特·威克赛尔伯格 | 18 | 56 | 列诺瓦集团 | 俄罗斯 |
42 | 卡尔·伊坎 | 17 | 76 | 伊坎企业 | 美国 |
42 | 乔治·索罗斯 | 17 | 82 | 索罗斯基金管理公司 | 美国 |
42 | 乔治娜·莱因哈特 | 17 | 58 | 罗伊山铁矿 | 澳大利亚 |
42 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 | 17 | 70 | 墨西哥矿业集团 | 墨西哥 |
42 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 17 | 73 | 安海斯-布希英博 | 巴西 |
42 | 马克·扎克伯格 | 17 | 28 | 美国 | |
42 | 弗拉基米尔·利辛 | 17 | 57 | 新利佩茨克钢铁 | 俄罗斯 |
49 | 迪特尔·施瓦茨 | 16 | 74 | 施瓦茨集团 | 德国 |
49 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 16 | 77 | 陆逊梯卡 | 意大利 |
51 | 阿里科·丹格特 | 15.5 | 55 | 丹格特水泥 | 尼日利亚 |
51 | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | 15.5 | 55 | 利安德巴塞尔 | 英国 |
53 | 小福利斯特·马尔斯 | 15 | 82 | 玛氏公司 | 美国 |
53 | 约瑟夫·萨夫拉 | 15 | 74 | 其萨夫拉集团 | 巴西 |
53 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 15 | 52 | 俄罗斯国际控股公司 | 俄罗斯 |
56 | 杰奎琳·马尔斯 | 14.5 | 73 | 玛氏公司 | 美国 |
56 | 约翰·马尔斯 | 14.5 | 78 | 玛氏公司 | 美国 |
58 | 波奇特·罗辛家族 | 14 | 89 | 利乐包装 | 瑞士 |
58 | 弗朗克斯·皮诺特家族 | 14 | 77 | 巴黎春天百货集团 | 法国 |
58 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 14 | 80 | 阿瓦尔集团 | 哥伦比亚 |
58 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 14 | 48 | 阿尔法集团 | 俄罗斯 |
58 | 史蒂夫·鲍尔默 | 14 | 57 | 微软 | 美国 |
58 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 14 | 63 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
64 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 13 | 48 | 谢韦尔钢铁 | 俄罗斯 |
64 | 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯家族 | 13 | 84 | Votorantim Participacoes | 巴西 |
64 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 13 | 47 | 极地黄金 | 俄罗斯 |
64 | SP兴度佳 | 13 | 78 | Hinduja Group | 英国 |
64 | 塞日尔·达索 | 13 | 87 | 达索 | 法国 |
64 | 苏珊娜·克拉腾 | 13 | 51 | 宝马 | 德国 |
64 | 柳井正家族 | 13 | 63 | 日本迅销有限公司 | 日本 |
64 | 宗庆后家族 | 13 | 68 | 娃哈哈 | 中国 |
72 | 唐纳德·布伦 | 12.5 | 80 | 欧文公司 | 美国 |
72 | 约翰·保尔森 | 12.5 | 57 | Paulson & Co Investments | 美国 |
72 | 穆罕默德·阿毛迪 | 12.5 | 67 | Corral Petroleum Holding | 沙特阿拉伯 |
72 | 菲尔·奈特 | 12.5 | 75 | 耐克 | 美国 |
72 | 斯特芬·科万特 | 12.5 | 46 | 宝马 | 德国 |
72 | 王健林 | 12.5 | 59 | 万达 | 中国 |
78 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 | 12 | 35 | 英国南非米勒酿酒公司 | 美国 |
78 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 12 | 93 | 考克斯企业 | 美国 |
