胡润研究院今日发布《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2019 Q1)及《2019一季度胡润中国潜力独角兽》(Hurun China Future Unicorns 2019 Q1),这是胡润研究院第六次发布“独角兽指数”及第一次发布“潜力独角兽”。
中国今年一季度新发现21家独角兽企业,比去年第四季度多一倍
总数首次突破200家
新发现独角兽企业中,来自人工智能和物流服务行业的最多
70家高成长性潜力独角兽最有可能在三年内达到十亿美金估值,其中66%来自北京和上海
港交所和纳斯达克是今年一季度独角兽企业上市最多的交易所
一季度完成IPO退出榜单5家:猫眼微影、富途证券、基石药业、老虎证券和微盟
成立不足三年的独角兽企业有10家:爱驰汽车、拜腾汽车、开沃汽车、零跑汽车、天际汽车、康众汽配、瑞幸咖啡、诺米、贝壳找房和度小满金融
成立不足三年的潜力独角兽企业有13家:创新奇智、德琪医药、和铂医药、梨视频、每日一淘、蘑菇智行、水滴互助、腾盛博药、推想科技、文远知行、小黑鱼科技、新爱体育和中通快运
新发现非大陆独角兽企业2家:来自于香港的货拉拉和跨境支付公司空中云汇
红杉资本捕获上榜独角兽企业53家,腾讯和IDG分别捕获31家和25家
著名财经研究机构胡润研究院发布
《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》&《2019一季度胡润中国潜力独角兽》
l 中国独角兽企业总数上升至202家。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国独角兽企业数量令人惊异地突破了200家,几乎是印度的十倍,应该已经成为全球第一。”另外70家新兴行业高成长企业登上潜力独角兽榜单。
l 今年,独角兽开始呈现回暖态势,一季度新发现21家独角兽企业,远远高于去年第四季度的11家。这21家独角兽企业中,跨境电商快时尚品牌平台SheIn、互联网长租公寓运营商蛋壳公寓、智能家居升级平台涂鸦智能、自动驾驶科技公司小马智行、电梯广告运营商新潮传媒以超100亿的估值领先。
l 新发现独角兽企业中,来自人工智能行业的最多,有5家,它们是涂鸦智能、图森未来、明略科技、小马智行和G7;其次是物流服务行业,有4家,它们是货拉拉、准时达、壹米滴答和驹马物流。总部在北京的仍最多,有6家;上海位列第二,有4家。
l 202家上榜独角兽企业平均成立7.4年。70家上榜潜力独角兽企业平均成立5.2年。胡润表示:“这些年轻的潜力独角兽企业平均成立才5年,充分体现了中国的创业和投资者精神,特别值得学习。”
l 5家原上榜独角兽企业估值较上一统计周期有所提升,其中,车好多完成15亿美元D轮融资,估值上升至超600亿;威马汽车完成30亿元C轮融资,估值上升至超400亿;PingPong完成新一轮融资,估值上升至超150亿;魔方公寓完成1.5亿美元D轮融资,估值上升至超100亿;影谱科技完成6.8亿元战略融资,估值上升至超100亿。
l 独角兽榜单前三名仍是估值超1万亿的蚂蚁金服,估值超5000亿的字节跳动和估值超3000亿的滴滴出行。
l 北京仍是独角兽企业和潜力独角兽企业最多的城市,82家企业登上独角兽榜单,总估值超过2万亿,25家企业登上潜力独角兽榜单,占总上榜数量的36%;其次是上海,45家企业登上独角兽榜,总估值近8600亿,21家企业登上潜力独角兽榜单,占总上榜数量的30%;再次是杭州,独角兽企业上榜数量达到19家,总估值近1.3万亿。
l 互联网服务行业独角兽企业和潜力独角兽企业最多,分别达到42家和16家企业。
l 猫眼微影、富途证券、基石药业、老虎证券和微盟共5家独角兽企业在第一季度成功上市,退出榜单。
l 红杉资本捕获上榜独角兽企业及潜力独角兽企业数量最多,分别为53家和17家;腾讯紧随其后,捕获上榜独角兽企业及潜力独角兽企业数量分别为31家和12家。SIG海纳亚洲在捕获上榜独角兽企业数量最多的投资机构中排不到前十,但在捕获上榜潜力独角兽企业数量最多的投资机构中排名第五。
l 上榜潜力独角兽企业中,三分之一以上获得过阿里、腾讯、小米系等互联网巨头的投资。
(2019年5月7日,上海)胡润研究院今日发布《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2019 Q1)及《2019一季度胡润中国潜力独角兽》(Hurun China Future Unicorns 2019 Q1),这是胡润研究院第六次发布“独角兽指数”及第一次发布“潜力独角兽”。
本次在大中华范围内收录共计202家独角兽企业以及在中国大陆地区筛选出70家高成长性潜力独角兽企业,上榜独角兽企业较去年年底增加16家,其中新上榜独角兽企业21家,完成IPO退出榜单5家。
胡润表示:“科创板对于这些独角兽和潜力独角兽企业具有巨大的吸引力。这些独角兽企业的掌门人和高管应该是中国目前最受欢迎的企业家群体。希望我们这个‘独角兽指数’能帮助新的创业者提升创业信心,也帮助投资者更准确地找到好的投资项目。”
“这些独角兽企业中,我认为20%都有可能失败,其他大多数会成功上市,另外,因为价格不低,应该不超过10%会被收购。”
“下一个字节跳动、陆金所、商汤科技会从这些潜力独角兽企业中冒出。有人将‘潜力独角兽’称为‘瞪羚’,这些瞪羚企业对很多人来说还很陌生,但我们认为它们是中国目前最有可能在两三年内突破十亿美金估值的企业,其中大多数目前估值已经超过5亿美金。”
大中华区独角兽企业地域分布
此次上榜的202家独角兽企业整体估值总计超5万亿人民币,北京依旧是占据大中华区独角兽企业最多的城市,合计有82家企业上榜,占上榜企业总数的40.6%;上海和杭州分列二三,独角兽企业数量分别达到45家和19家;深圳和南京以16家和10家位列四五位。
北京仍以超2万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区近四成。
城市 | 独角兽企业数量(数量变化) | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | |
1 - | 北京 | 82 (+3) | 20,510 |
2 - | 上海 | 45 (+3) | 8,580 |
3 - | 杭州 | 19 (+1) | 12,880 |
4 - | 深圳 | 16 (+1) | 4,290 |
5 - | 南京 | 11 (+1) | 1,830 |
6 - | 广州 | 8 (+1) | 1,000 |
7 ↑ | 成都 | 4 (+3) | 310 |
7 - | 香港 | 4 (+2) | 280 |
9 ↓ | 天津 | 3 (+1) | 1,100 |
其他 | 10 (+1) | 980 | |
总数 | 202 (+16) | 51,760 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
注:企业估值合计为估值范围
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降
大中华区独角兽企业行业分布
从行业维度看,来自于互联网服务行业的独角兽企业数量仍最多,有42家企业上榜,占本次独角兽企业总数的20.7%;电子商务和互联网金融行业独角兽企业分别有22家和20家,医疗健康和文化娱乐行业各16家,人工智能和物流服务行业分别有15家。胡润表示:“人工智能已经连续三个季度成为增长最快的行业,市场对该行业关注度极高,未来价值可期。”
行业 | 独角兽企业数量(数量变化) | |
1 - | 互联网服务 | 42 (-3) |
2 - | 电子商务 | 22 (+2) |
3 - | 互联网金融 | 20 (+1) |
4 - | 医疗健康 | 16 (-1) |
4 ↑ | 文化娱乐 | 16 (+1) |
6 ↑ | 人工智能 | 15 (+5) |
6 - | 物流服务 | 15 (+4) |
8 - | 汽车交通 | 12 (+2) |
9 ↓ | 大数据与云计算 | 11 (0) |
10 - | 教育 | 10 (+2) |
11 - | 房产服务 | 6 (+1) |
12 ↓ | 智能硬件 | 5 (0) |
12 ↑ | 新零售 | 5 (+2) |
14 ↓ | 区块链 | 3 (0) |
15 - | 机器人 | 2 (0) |
16 - | 游戏 | 1 (0) |
16 - | 新能源 | 1 (0) |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降
中国人工智能行业独角兽企业
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 掌门人 | 总部 |
商汤科技 | 400 | 徐立 | 北京 |
地平线机器人 | 200 | 余凯 | 北京 |
旷视科技 | 200 | 印奇 | 北京 |
云从科技 | 200 | 周曦 | 广州 |
涂鸦智能 | 100 | 王学集 | 杭州 |
小马智行 | 100 | 彭军 | 北京 |
依图科技 | 100 | 朱珑 | 上海 |
影谱科技 | 100 | 姬晓晨 | 北京 |
Momenta | 70 | 曹旭东 | 北京 |
奥比中光 | 70 | 黄源浩 | 深圳 |
出门问问 | 70 | 李志飞 | 上海 |
第四范式 | 70 | 戴文渊 | 北京 |
G7 | 70 | 翟学魂 | 北京 |
明略科技 | 70 | 吴明辉 | 北京 |
图森未来 | 70 | 陈默 | 北京 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
中国物流服务行业独角兽企业
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 掌门人 | 总部 |
菜鸟网络 | 1000 | 童文红 | 杭州 |
京东物流 | 800 | 王振辉 | 北京 |
满帮 | 400 | 王刚 | 南京、贵阳 |
达达-京东到家 | 300 | 蒯佳祺 | 上海 |
跨越速运 | 200 | 胡永 | 深圳 |
日日顺 | 100 | 解居志 | 青岛 |
安能物流 | 70 | 王拥军 | 上海 |
丰巢科技 | 70 | 王卫 | 深圳 |
货拉拉 | 70 | 周胜馥 | 香港 |
驹马物流 | 70 | 白如冰 | 成都 |
罗计物流 | 70 | 宋睿 | 北京 |
壹米滴答 | 70 | 杨兴运 | 上海 |
越海全球 | 70 | 张泉 | 深圳 |
云鸟科技 | 70 | 韩毅 | 北京 |
准时达 | 70 | 杨秋瑾 | 成都 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
成立3年内独角兽企业
成立3年内的独角兽企业有10家,其中来自于汽车交通行业的独角兽就有5家,互联网造车新势力异军突起,新一轮行业变革已经揭开;此外,度小满金融去年实现独立运营,康众汽配联手天猫汽车及汽车超人在去年成立新公司并于今年3月完成D+轮融资。
企业名称 | 掌门人 | 总部 | 行业 |
爱驰汽车 | 谷峰 | 上海 | 汽车交通 |
拜腾汽车 | 毕福康 | 南京 | 汽车交通 |
开沃汽车 | 黄宏生 | 南京 | 汽车交通 |
零跑汽车 | 朱江明 | 金华 | 汽车交通 |
天际汽车 | 张海亮 | 绍兴 | 汽车交通 |
康众汽配 | 商宝国 | 南京 | 新零售 |
瑞幸咖啡 | 钱治亚 | 北京 | 新零售 |
诺米 | 陈浩 | 广州 | 新零售 |
贝壳找房 | 左晖 | 天津 | 房产服务 |
度小满金融 | 朱光 | 北京 | 互联网金融 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
互联网金融独角兽企业总估值以超1.6万亿人民币占据首位;互联网服务独角兽企业以近9000亿人民币的总估值保持第二的位置;文化娱乐行业独角兽企业以7780亿总估值排在第三。
行业 | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | 独角兽企业估值占比(比例变化) | |
1 - | 互联网金融 | 16,420 | 32% (-1%) |
2 - | 互联网服务 | 8,880 | 17% (-1%) |
3 - | 文化娱乐 | 7,780 | 15% (0) |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
注:企业估值合计为估值范围
- 排名与上一期一样
2019一季度胡润大中华区21家新上榜独角兽企业
一季度新发现21家独角兽企业,其中跨境电商快时尚品牌平台SheIn、互联网长租公寓运营商蛋壳公寓、智能家居升级平台涂鸦智能、自动驾驶科技公司小马智行、电梯广告运营商新潮传媒以超100亿的估值领先。新上榜企业中,来自人工智能行业的最多,有5家,它们是涂鸦智能、图森未来、明略科技、小马智行和G7;其次是物流服务行业,有4家,它们是货拉拉、准时达、壹米滴答和驹马物流。总部在北京的仍最多,有6家;上海位列第二,有4家新上榜独角兽企业。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 |
SheIn | 100 | 深圳 | 电子商务 |
蛋壳公寓 | 100 | 北京 | 房产服务 |
涂鸦智能 | 100 | 杭州 | 人工智能 |
小马智行 | 100 | 北京 | 人工智能 |
新潮传媒 | 100 | 成都 | 文化娱乐 |
百融金服 | 70 | 北京 | 互联网金融 |
斑马网络 | 70 | 上海 | 汽车交通 |
哒哒英语 | 70 | 上海 | 教育 |
G7 | 70 | 北京 | 人工智能 |
货拉拉 | 70 | 香港 | 物流服务 |
驹马物流 | 70 | 成都 | 物流服务 |
康众汽配 | 70 | 南京 | 新零售 |
空中云汇 | 70 | 香港 | 互联网金融 |
明略科技 | 70 | 北京 | 人工智能 |
诺米 | 70 | 广州 | 新零售 |
图森未来 | 70 | 北京 | 人工智能 |
岩心科技 | 70 | 深圳 | 互联网金融 |
壹米滴答 | 70 | 上海 | 物流服务 |
谊品生鲜 | 70 | 合肥 | 电子商务 |
掌门1对1 | 70 | 上海 | 教育 |
准时达 | 70 | 成都 | 物流服务 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
2019一季度胡润大中华区独角兽企业Top 10
排名前十的企业均为超级独角兽,其中蚂蚁金服仍以超1万亿的估值位列第一,字节跳动保持超5000亿位列第二,滴滴出行保持超3000亿的估值位列第三;京东数科、菜鸟网络、大疆和快手以超1000亿的估值并列第六。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 | |
1 - | 蚂蚁金服 | 10000 | 杭州 | 互联网金融 |
2 - | 字节跳动 | 5000 | 北京 | 文化娱乐 |
3 - | 滴滴出行 | 3000 | 北京 | 互联网服务 |
4 - | 陆金所 | 2500 | 上海 | 互联网金融 |
5 - | 微众银行 | 1500 | 深圳 | 互联网金融 |
6 - | 菜鸟网络 | 1000 | 杭州 | 物流服务 |
6 - | 大疆 | 1000 | 深圳 | 机器人 |
6 - | 京东数科 | 1000 | 北京 | 互联网服务 |
6 - | 快手 | 1000 | 北京 | 文化娱乐 |
10 - | 京东物流 | 800 | 北京 | 物流服务 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与上一期一样
2019一季度完成IPO退出榜单5家
退出榜单时估值范围(亿人民币) | 上市首日市值(亿人民币) | 上市交易所 | |
猫眼微影 | 200 | 141 | 港交所 |
基石药业 | 70 | 112 | 港交所 |
微盟 | 70 | 53 | 港交所 |
富途证券 | 70 | 114 | 纳斯达克 |
老虎证券 | 70 | 97 | 纳斯达克 |
来源:胡润研究院及公开数据
独角兽企业成立时间统计
202家上榜独角兽企业平均成立7.4年,其中,成立不足三年的独角兽企业有10家。胡润表示:“独角兽的榜样应该就是拼多多,从创立到上市不到三年时间。”
成立时间 | 独角兽企业数量 | 占比 |
3年以内 | 10 | 5% |
3-4年 | 34 | 17% |
5-6年 | 51 | 25% |
7年以上 | 107 | 53% |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
投资机构独角兽捕获数量统计
根据2019一季度独角兽指数上榜企业数据统计,共有13家投资机构捕获独角兽企业数量均超过10家,其中红杉资本捕获上榜独角兽企业53家,腾讯和IDG分别捕获31家和25家分列二三。
投资机构 | 独角兽捕获数量 | |
1 - | 红杉资本 | 53 |
2 - | 腾讯 | 31 |
3 - | IDG | 25 |
4 - | 阿里系 | 21 |
5 ↑ | 启明创投 | 18 |
6 ↓ | 经纬中国 | 16 |
7 ↓ | 高瓴资本 | 15 |
8 ↓ | 真格基金 | 14 |
8 ↑ | 顺为资本 | 14 |
8 ↑ | 晨兴资本 | 14 |
11 ↑ | 创新工场 | 13 |
11 ↑ | 华平投资 | 13 |
11 * | 纪源资本 | 13 |
来源:《2019一季度胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降 *新上榜
2019一季度特色独角兽企业大事记
互联网金融:1月蚂蚁金服战略投资岩心科技。PingPong在2月完成新一轮融资,金额未公布。3月空中云汇完成1亿美元C轮融资。3月陆金所完成C轮融资,投后估值394亿美元。拉卡拉3月26日IPO成功过会,4月25日上市首日市值192亿人民币,因本季度数据截止3月31日,其仍在榜单中。
互联网服务:360企业安全1月完成9亿元融资。2月车好多集团完成D轮融资15亿美元,估值90亿美元。新氧网5月2日完成纳斯达克挂牌上市,首日收盘总市值122亿人民币,因本季度榜单数据截止3月31日,其仍在榜单上。
汽车交通:3月威马汽车完成30亿元C轮融资。
人工智能:影谱科技1月完成6.8亿元战略融资。2月图森未来宣布完成9500万美元D轮融资。2月地平线机器人完成B轮6亿美元融资,估值30亿美金。3月明略科技完成20亿元D轮融资。
物流服务:1月壹米滴答完成18亿人民币D轮融资。1月准时达完成24亿元A轮融资。2月货拉拉完成3亿美元D轮融资。
教育:1月哒哒英语完成2.55亿美元D轮融资。2月掌门一对一完成3.5亿美元E-1轮融资。
电子商务:3月易久批宣布获得华平投资1亿美元D+轮融资。3月谊品生鲜完成20亿元B轮融资。
房产服务:3月魔方公寓完成1.5亿美元D轮融资。3月蛋壳公寓完成5亿美元C轮融资,估值20亿美元。
区块链:3月嘉楠耘智完成新一轮融资,估值数十亿美元。
新零售:3月康众汽配完成D+轮3.8亿美元融资。4月瑞幸咖啡完成额外1.5亿美元融资,并很快向美国纳斯达克提交招股书,因本次榜单数据截止3月31日,其上榜估值未更新。
胡润大中华区独角兽指数历史数据
独角兽企业总数 | 新上榜独角兽企业数量 | 下榜独角兽企业数量 | |
2017Q4 | 120 | / | / |
2018Q1 | 151 | 33 | 2 |
2018Q2 | 162 | 19 | 8 |
2018Q3 | 181 | 34 | 15 |
2018Q4 | 186 | 11 | 6 |
2019Q1 | 202 | 21 | 5 |
来源:胡润研究院
注:下榜独角兽企业主要是成功上市而退出榜单,另外也有与其他公司合并或经营不善而退出榜单
胡润中国潜力独角兽企业地域分布
在此次上榜的70家潜力独角兽企业中,北京是上榜企业最多的城市,达到25家,占上榜企业总数的35.7%;上海以21家上榜潜力独角兽企业的数量紧随其后,浙江和广东分别以9家和8家的上榜数量位列第三和第四位。
总部 | 数量 | |
1 | 北京 | 25 |
2 | 上海 | 21 |
3 | 浙江 | 9 |
4 | 广东 | 8 |
5 | 江苏 | 2 |
5 | 四川 | 2 |
7 | 福建 | 1 |
7 | 山东 | 1 |
7 | 天津 | 1 |
来源:《2019一季度胡润中国潜力独角兽》
胡润中国潜力独角兽企业行业分布
从行业层面分析,与独角兽榜单一样,来自于互联网服务行业的潜力独角兽企业数量最多,有16家企业上榜,占本次独角兽企业总数的22.9%;医疗健康行业独角兽企业有11家,位列第二;电子商务行业有10家上榜,排名第三;人工智能和文化娱乐行业各有7家上榜,并列第四。
行业 | 数量 | |
1 | 互联网服务 | 16 |
2 | 医疗健康 | 11 |
3 | 电子商务 | 10 |
4 | 人工智能 | 7 |
4 | 文化娱乐 | 7 |
6 | 智能制造 | 6 |
7 | 教育 | 5 |
8 | 大数据与云计算 | 3 |
8 | 互联网金融 | 3 |
10 | 物流服务 | 2 |
来源:《2019一季度胡润中国潜力独角兽》
胡润中国潜力独角兽企业成立时间统计
70家上榜潜力独角兽企业平均成立时间为5.2年,其中三年以内成立的潜力独角兽企业有13家。
成立时间 | 独角兽企业数量 | 占比 |
3年以内 | 13 | 18% |
4-5年 | 35 | 50% |
6-7年 | 11 | 16% |
8年及以上 | 11 | 16% |
来源:《2019一季度胡润中国潜力独角兽》
投资机构胡润中国潜力独角兽捕获数量统计
根据2019一季度潜力独角兽上榜企业数据统计,共有10家投资机构捕获上榜潜力独角兽企业数量均超过7家,其中红杉资本捕获上榜潜力独角兽企业17家,腾讯和IDG分别捕获12家和11家分列第二和第三。
投资机构 | 数量 | |
1 | 红杉 | 17 |
2 | 腾讯 | 12 |
3 | IDG | 11 |
4 | 经纬中国 | 9 |
5 | 纪源资本 | 8 |
5 | SIG海纳亚洲 | 8 |
5 | 启明创投 | 8 |
5 | 真格基金 | 8 |
9 | 阿里巴巴 | 7 |
9 | 顺为资本 | 7 |
来源:《2019一季度胡润中国潜力独角兽》
编制方法:
本次独角兽指数调研过程中,胡润研究院搜集近1600家新兴行业非上市企业数据,结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超10亿美金的优秀企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成胡润大中华区独角兽榜单。其中,胡润研究院将估值超100亿美金的独角兽企业定义为超级独角兽企业。另外,在所调研的这近1600家新兴行业非上市企业中,甄选出其中在各个细分领域目前估值暂时未达到10亿美金,但发展势头良好,最有可能在三年内成为独角兽的高成长性企业,制作成胡润中国潜力独角兽榜单。
本次调研统计数据截止日期为2019年3月31日。大中华区独角兽指数的调研对象为总部在大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和香港、澳门、台湾。而潜力独角兽的调研对象目前仅限公司总部在中国大陆地区的企业,不包括香港、澳门及台湾。
参考资料:
《2019胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
2019年3月,胡润研究院发布《2019胡润全球少壮派白手起家富豪榜》(Hurun Global Forty and Under Self-Made Billionaires 2019),统计了全球40岁以下(含40岁)且白手起家的十亿美金富豪。更多内容,请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=A935EEDFC2FD
《2018胡润80后富豪榜》
2018年10月,胡润研究院发布《2018胡润80后富豪榜》(Hurun Young Entrepreneurs Rich List 2018)。这是胡润研究院连续第三次发布此榜单,内容包括《胡润80后白手起家50强》和《胡润80后财富继承富豪榜》两个部分。50位80后成功创业者上榜,比上一年多13位。平均财富96亿,比上一年高15亿。更多内容,请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=0CB96D499966
《2018胡润30×30创业领袖》
2018年9月,胡润研究院发布《2018胡润30×30创业领袖》,旨在寻找中国30岁以下创业领袖。这是胡润研究院连续第二年发布30×30创业领袖榜。更多内容,请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=82CB85DA631D
2019年9月,胡润百富将于深圳举办“2019创时代峰会”,期间,将连续第三年发布“胡润中国30岁以下创业领袖榜”,并举办颁奖盛典。中国拥有众多优秀创业青年,热忱欢迎投资人、企业家、行业领袖推荐或年轻创业领袖自荐,邮箱:30X30@hurun.net。
2019百富产业领袖项目开学典礼
2019年5月23日,21世纪百富学院将在三亚举行“百富产业领袖项目”首期班开学典礼。众位胡润百富榜级企业家及行业领袖齐聚三亚,将带领首期班学员开启为期4天的学习之旅。更多内容,请浏览:https://mp.weixin.qq.com/s/8kQLq07wtLf4AU68a_I6KQ
2019一季度胡润大中华区独角兽指数
企业名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 |
蚂蚁金服 | Ant Financial | 10000 | 井贤栋 | 杭州 | 互联网金融 | 春华资本、中投海外、红杉资本 |
字节跳动 | Bytedance | 5000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、启明创投、纪源资本 |
滴滴出行 | Didi Chuxing | 3000 | 程维 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、阿里巴巴、红杉资本、经纬中国 |
陆金所 | Lufax | 2500 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) |
微众银行 | WeBank | 1500 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 | 华平投资、淡马锡 |
菜鸟网络 | Cainiao | 1000 | 童文红 | 杭州 | 物流服务 | GIC、淡马锡、春华资本 |
大疆 | DJI | 1000 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | Accel、红杉资本、麦星投资 |
京东数科 | JDDigits | 1000 | 陈生强 | 北京 | 互联网服务 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 |
快手 | Kuaishou | 1000 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、百度、腾讯 |
京东物流 | JD Logistics | 800 | 王振辉 | 北京 | 物流服务 | 高瓴资本、红杉资本、腾讯 |
贝壳找房 | Ke | 600 | 左晖 | 天津 | 房产服务 | 腾讯 |
车好多** | Cars** | 600 | 杨浩涌 | 北京 | 互联网服务 | 红杉资本、今日资本、IDG、经纬中国 |
比特大陆 | Bitmain | 500 | 吴忌寒 | 北京 | 区块链 | 红杉资本、创新工场、IDG |
金融壹账通 | OneConnect | 500 | 叶望春 | 上海 | 互联网金融 | 未透露 |
美菜网 | Meicai | 500 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、纪源资本、真格基金 |
平安医保科技 | Ping An Healthcare Technology | 500 | 高菁 | 上海 | 医疗健康 | IDG、思佰益、软银海外 |
苏宁金服 | Suning Finance | 500 | 张近东 | 南京 | 互联网金融 | 光大控股、深创投 |
满帮 | Full Truck Alliance | 400 | 王刚 | 南京、贵阳 | 物流服务 | 腾讯、红杉资本、光速中国、高瓴资本 |
商汤科技 | SenseTime | 400 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、IDG、中金公司 |
神州优车 | UCAR | 400 | 陆正耀 | 天津 | 互联网服务 | 云锋投资、云岭投资、中金公司 |
威马汽车** | WM Motor** | 400 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源、红杉资本 |
微医 | We Doctor | 400 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 | 红杉资本、高盛、腾讯、启明创投、高瓴资本 |
达达-京东到家 | New Dada | 300 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、DST、京东 |
联影医疗 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新 |
柔宇科技 | Royole | 300 | 刘自鸿 | 深圳 | 智能硬件 | 中信产业基金、基石资本、IDG |
小鹏汽车 | Xpeng Motors | 300 | 何小鹏 | 广州 | 汽车交通 | 晨兴资本、IDG、经纬中国、顺为资本、阿里巴巴、纪源资本 |
优必选 | Ubtech | 300 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资、腾讯 |
360企业安全 | 360 ESG | 200 | 齐向东 | 北京 | 互联网服务 | IDG资本、中信建投资本、华兴创投 |
VIPKID | VIPKID | 200 | 米雯娟 | 北京 | 教育 | 创新工场、云锋基金、红杉资本、真格基金、腾讯、经纬中国 |
博纳影业 | Bona film | 200 | 于冬 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、SIG、经纬中国、阿里巴巴、万达院线、腾讯 |
大地影院 | Dadi Digital Cinema | 200 | 刘荣 | 深圳 | 文化娱乐 | 阿里影业 |
大搜车 | Souche | 200 | 姚军红 | 北京 | 互联网服务 | 晨兴资本、红杉资本、阿里巴巴 |
地平线机器人 | Horizon Robotics | 200 | 余凯 | 北京 | 人工智能 | 真格基金、红杉资本、高瓴资本、创新工场 |
斗鱼 | Douyu | 200 | 陈少杰 | 武汉 | 文化娱乐 | 红杉资本、腾讯、南山资本 |
度小满金融 | Du Xiaoman Financial | 200 | 朱光 | 北京 | 互联网金融 | TPG、凯雷投资,泰康集团、农银国际 |
复宏汉霖 | Henlius | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 | 华盖资本 |
汇通达 | Huitongda | 200 | 徐秀贤 | 南京 | 电子商务 | 毅达资本、紫金资本、顺为资本 |
跨越速运 | Kuayue Express | 200 | 胡永 | 深圳 | 物流服务 | 红杉资本 |
旷视科技 | Megvii | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 创新工场、启明创投、联想之星、建银国际、蚂蚁金服 |
每日优鲜 | Missfresh | 200 | 徐正 | 北京 | 电子商务 | 光信资本、腾讯、浙商创投 |
奇点汽车 | Singulato | 200 | 沈海寅 | 北京 | 汽车交通 | 光信资本、奇虎360 |
喜马拉雅 | Himalaya | 200 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 | SIG、Sierra Ventures、前海兴旺 |
小红书 | Xiaohongshu | 200 | 毛文超 | 上海 | 电子商务 | 腾讯、真格基金、纪源资本、阿里巴巴、金沙江创投 |
一下科技 | Yixia | 200 | 韩坤 | 北京 | 互联网服务 | 新浪、红点创投、红杉资本、晨兴资本 |
易果生鲜 | Yiguo | 200 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里巴巴、高盛 |
银联商务 | China UMS | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 | 光际资本、IDG |
优客工场 | UrWork | 200 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 | 易凯资本、真格基金、红杉资本、创新工场 |
游侠汽车 | Youxia | 200 | 卫俊 | 上海 | 汽车交通 | 前海梧桐、中创海洋 |
猿辅导 | Yuanfudao | 200 | 李勇 | 北京 | 教育 | IDG、经纬中国、腾讯 |
云从科技 | Cloudwalk | 200 | 周曦 | 广州 | 人工智能 | 顺为资本、元禾原点、前海兴旺 |
自如 | Ziroom | 200 | 左晖 | 北京 | 互联网服务 | 华平投资、红杉资本、腾讯 |
作业帮 | Zuoyebang | 200 | 侯建彬 | 北京 | 教育 | 纪源资本、红杉资本 |
