胡润研究院今日发布《2017胡润财富报告》(Hurun Wealth Report 2017),揭示了目前大中华区拥有600万资产、千万资产、亿万资产和3000万美金资产的家庭数量和地域分布情况,包括中国大陆和香港、澳门、台湾。
大中华区600万资产家庭比去年增长6.3%达460万户,其中八成在中国大陆
千万资产“高净值家庭”比去年增长8.6%达186万户
亿万资产“超高净值家庭”比去年增长10.5%达12万户
大陆每940人中有1人是千万富豪,每1.4万人中有1人是亿万富豪
大中华区拥有600万资产的家庭总财富达125万亿,是GDP的1.5倍
香港是高净值人群最密集城市,每34人中就有1人是千万富豪,其次是北京,每83人中有1人是千万富豪。前五大高净值人群最密集城市中还有台北、澳门和上海。深圳、杭州、广州、珠海和宁波均在前十之列
上海600万资产家庭数量首次超越香港
胡润研究院连续第九年发布《胡润财富报告》,
首次包括了港澳台
(2017年9月5日,上海)胡润研究院今日发布《2017胡润财富报告》(Hurun Wealth Report 2017),揭示了目前大中华区拥有600万资产、千万资产、亿万资产和3000万美金资产的家庭数量和地域分布情况,包括中国大陆和香港、澳门、台湾。这是胡润研究院连续第九年发布《胡润财富报告》。本报告中的“高净值家庭”为千万资产家庭、“超高净值家庭”为亿万资产家庭,“国际超高净值家庭”为3000万美金资产家庭。
今年报告除了公布大中华区拥有总财富600万、千万、亿万和3000万美金的家庭数量之外,同时也公布了拥有600万、千万、亿万和3000万美金可投资资产的家庭数量。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“总财富代表这些人的信心,而可投资资产是金融机构最感兴趣的。”
今年报告还首次公布了港澳台拥有资产600万、千万、亿万和3000万美金的家庭数量。胡润表示:“加上港澳台,这份报告是全球第一个大中华区高净值家庭数量的全面报告。九年前我们第一次做财富报告时,港澳台高净值家庭的购买能力远远超过大陆城市,说到全球华人的购买能力,都是港澳台为主,而如今,已经被大陆反超了。”
报告显示,大中华区拥有600万资产的家庭总财富达125万亿,是大中华区全年GDP的1.5倍,其中中国大陆占八成。截止到2017年1月1日,大中华区600万资产家庭数量已经达到460万,比去年增加27.4万,增长率达6.3%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量达到161万;拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到186万,比去年增加14.7万,增长率达8.6%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量达到94.8万;拥有亿万资产的“超高净值家庭”数量达到12.1万,比去年增加1.2万,增长率达10.5%,其中拥有亿万可投资资产的“超高净值家庭”数量达到7.1万;拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到7.9万,比去年增加8,300户,增长率达11.8%,其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到4.8万。胡润表示:“高净值家庭增长速度比GDP快。”
除港澳台之外,中国大陆600万资产家庭数量已经达到362万,比去年增加24万,增长率达7.1%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量达到126.7万;拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到147万,比去年增加13万,增长率达9.7%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量达到74.9万;拥有亿万资产的“超高净值家庭”数量达到9.9万,比去年增加1万,增长率达11.6%,其中拥有亿万可投资资产的“超高净值家庭”数量达到5.9万;拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到6.5万,比去年增加7,600户,增长率达13.3%,其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到3.9万。
大中华区25个城市600万资产家庭突破两万,其中13个城市600万资产家庭突破5万。从省市来看,北京拥有最多600万资产家庭、亿万资产超高净值家庭和3000万美金国际超高净值家庭,而广东拥有最多千万资产高净值家庭。上海是600万资产家庭和千万资产高净值家庭增速最快的,分别比去年增长9.8%和12.2%;安徽是亿万资产超高净值家庭增速最快的,比去年增长17.7%;西藏是3000万美金国际超高净值家庭增速最快的,比去年增长33.3%;其他增速较快的还有北京、海南、广东、江苏、浙江和天津等。
胡润表示:“房价及创新行业主要带动了高净值家庭数量的增长。我们关注中国的高净值家庭,因为他们是购买能力最强的,总财富都已经达到125万亿,其中可拿出来的可投资资产都有70万亿,希望这个报告能给那些想要向中国高净值人群推广产品或服务的机构一些参考。”
600万资产家庭分布
北京重新超越广东,成为拥有最多600万资产家庭的地区,比去年增加5.5万,达到63.5万,增幅9.5%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量有22.3万;广东第二,600万资产家庭比去年增加3.6万,达到62.8万,增幅6%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量有22万;上海首次超越香港位列第三,600万资产家庭比去年增加4.9万,达到55万,增幅9.8%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量有19.2万;香港第四,600万资产家庭比去年增加1.7万,达到52.8万,增幅3.3%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量有18.5万;浙江第五,600万资产家庭比去年增加3.3万,达到47.2万,增幅7.5%,其中拥有600万可投资资产的家庭数量有16.5万。
600万资产家庭城市分布Top 10
城市 | 600万资产家庭数量(比去年增加) 单位:户 | |
1 | 北京 | 635,000 (+55,000) |
2 | 上海 | 550,000 (+49,000) |
3 | 香港 | 528,000 (+17,000) |
4 | 深圳 | 155,000 (+8,700) |
5 | 广州 | 150,000 (+12,600) |
6 | 杭州 | 113,000 (+7,800) |
7 | 宁波 | 83,500 (+8,900) |
8 | 台北 | 67,400 (新) |
9 | 佛山 | 67,100 (+4,800) |
10 | 天津 | 61,500 (+3,900) |
其他 | 2,189,500 | |
2017年总数 | 4,600,000 |
来源:胡润研究院
千万资产高净值家庭分布
广东连续第二年成为拥有最多千万资产高净值家庭的地区,比去年增加2.8万,达到26.8万,增幅11.7%,其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有13.7万;北京第二,千万资产高净值家庭比去年增加2.5万,达到26.3万,增幅10.5%,其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有13.4万;上海第三,千万资产高净值家庭比去年增加2.5万,达到23万,增幅12.2%,其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有11.7万;香港第四,千万资产高净值家庭比去年增加1.1万,达到21.4万,增幅5.4%,其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有10.9万;浙江第五,千万资产高净值家庭比去年增加1.6万,达到17.6万,增幅10%,其中拥有千万可投资资产的高净值家庭数量有9万。
千万资产高净值家庭城市分布Top 10
城市 | 千万资产高净值家庭数量(比去年增加) 单位:户 | |
1 | 北京 | 263,000 (+25,000) |
2 | 上海 | 230,000 (+25,000) |
3 | 香港 | 214,000 (+11,000) |
4 | 深圳 | 70,500 (+4,500) |
5 | 广州 | 63,500 (+6,300) |
6 | 杭州 | 43,600 (+2,400) |
7 | 宁波 | 31,700 (+3,500) |
8 | 台北 | 31,500 (新) |
9 | 佛山 | 28,500 (+2,400) |
10 | 天津 | 25,200 (+1,600) |
其他 | 858,500 | |
2017年总数 | 1,860,000 |
来源:胡润研究院
千万资产高净值人群最密集城市Top 20
地区 | 每多少人中1人是千万资产高净值人士 | |
1 | 香港 | 34 |
2 | 北京 | 83 |
3 | 台北 | 86 |
4 | 澳门 | 91 |
5 | 上海 | 105 |
6 | 深圳 | 170 |
7 | 杭州 | 210 |
8 | 广州 | 220 |
9 | 珠海 | 230 |
10 | 宁波 | 250 |
11 | 佛山 | 260 |
12 | 绍兴 | 270 |
13 | 东莞 | 360 |
14 | 无锡 | 400 |
15 | 厦门 | 460 |
16 | 温州 | 470 |
17 | 南京 | 515 |
18 | 苏州 | 590 |
19 | 天津 | 600 |
20 | 鄂尔多斯 | 630 |
20 | 福州 | 630 |
来源:胡润研究院
千万资产高净值家庭构成:
企业主 55%
企业的拥有者,这部分人占到55%。企业资产占其所有资产的60%,他们拥有180万的可投资资产(现金及部分有价证券),20万以上的车和价值200万以上的住房。
金领 20%
金领主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士,他们拥有公司股份、高昂的年薪、分红等来保证稳定的高收入。这部分人占20%。他们财富中现金及有价证券部分增长至20%,他们拥有500万以上的自住房产,价值50万以上的汽车。
炒房者 15%
炒房者主要指投资房地产,拥有数套房产的财富人士。这部分人占15%。房产投资占到他们总财富的90%,现金及有价证券占比5%。
职业股民 10%
他们是从事股票、期货等金融投资的专业人士。现金及股票占到其总财富的30%。职业股民平均拥有450万以上自住房产,200万以上投资性房产和价值50万以上的汽车。
亿万资产超高净值家庭分布
北京仍然是拥有最多亿万资产超高净值家庭的地区,比去年增加1,800户,达到17,400户,增幅11.5%,其中拥有亿万可投资资产的超高净值家庭数量有10,300户;广东第二,亿万资产超高净值家庭比去年增加1,700户,达到15,700户,增幅12.1%,其中拥有亿万可投资资产的超高净值家庭数量有9,250户;上海第三,亿万资产超高净值家庭比去年增加2,100户,达到14,800户,增幅16.5%,其中拥有亿万可投资资产的超高净值家庭数量有8,730户;香港第四,亿万资产超高净值家庭比去年增加700户,达到12,000户,增幅6.2%,其中拥有亿万可投资资产的超高净值家庭数量有7,100户;浙江并列第四,亿万资产超高净值家庭比去年增加1,700户,达到12,000户,增幅16.5%,其中拥有亿万可投资资产的超高净值家庭数量有7,090户。
亿万资产超高净值家庭城市分布Top 10
城市 | 亿万资产超高净值家庭数量(比去年增加) 单位:户 | |
1 | 北京 | 17,400 (+1,800) |
2 | 上海 | 14,800 (+2,100) |
3 | 香港 | 12,000 (+700) |
4 | 深圳 | 5,200 (+480) |
5 | 广州 | 4,020 (+400) |
6 | 杭州 | 3,090 (+230) |
7 | 台北 | 2,310 (新) |
8 | 宁波 | 2,190 (+330) |
9 | 天津 | 2,150 (+150) |
10 | 苏州 | 1,900 (+130) |
其他 | 55,940 | |
2017年总数 | 121,000 |
来源:胡润研究院
亿万资产超高净值人群最密集城市
香港也是亿万资产超高净值人群最密集的城市,每600人中就有1人是亿万富豪,其次是台北、北京和上海,每1200-1600人中有1人是亿万富豪。
亿万资产超高净值家庭构成:
企业主 75%
亿万资产超高净值家庭中,企业主的比例占到75%。企业资产占其所有资产的60%,他们拥有1500万的可投资资产(现金及部分有价证券),房产占比他们总财富的20%。
炒房者 15%
由于2016、2017年两年房市火速升温,炒房者在这部分人中的占比由2015年的10%上升至15%。房产投资占到他们总财富的八成以上。
职业股民 10%
职业股民占这部分人的10%。现金及股票占到其总财富的73%,房产投资占他们财富的25%。
3000万美金国际超高净值家庭分布
北京继续成为拥有最多3000万美金国际超高净值家庭的地区,比去年增加1,300户,达到11,300户,增幅13%,其中拥有3000万美金可投资资产的国际超高净值家庭数量有6,890户;上海第二,3000万美金国际超高净值家庭比去年增加1,600户,达到10,300户,增幅18.4%,其中拥有3000万美金可投资资产的国际超高净值家庭数量有6,280户;广东第三,3000万美金国际超高净值家庭比去年增加1,100户,达到10,100户,增幅12.2%,其中拥有3000万美金可投资资产的国际超高净值家庭数量有6,160户;浙江第四,3000万美金国际超高净值家庭比去年增加1,420户,达到8,820户,增幅19.2%,其中拥有3000万美金可投资资产的国际超高净值家庭数量有5,380户;香港第五,3000万美金国际超高净值家庭比去年增加450户,达到8,000户,增幅6%,其中拥有3000万美金可投资资产的国际超高净值家庭数量有4,850户。
3000万美金国际超高净值家庭城市分布Top 10
城市 | 3000万美金国际超高净值家庭数量(比去年增加) 单位:户 | |
1 | 北京 | 11,300 (+1,300) |
2 | 上海 | 10,300 (+1,600) |
3 | 香港 | 8,000 (+450) |
4 | 深圳 | 3,390 (+330) |
5 | 广州 | 2,540 (+270) |
6 | 杭州 | 2,320 (+190) |
7 | 宁波 | 1,630 (+260) |
8 | 台北 | 1,610 (新) |
9 | 天津 | 1,530 (+200) |
10 | 苏州 | 1,290 (+30) |
其他 | 34,990 | |
2017年总数 | 78,900 |
来源:胡润研究院
大中华区600万资产、千万资产、亿万资产和3000万美金资产家庭地域分布
地区 | 600万资产家庭数量 | 600万资产家庭增长率 | 600万可投资资产家庭数量 | 千万资产高净值家庭数量 | 千万资产高净值家庭增长率 | 千万可投资资产高净值家庭数量 | 亿万资产超高净值家庭数量 | 亿万资产超高净值家庭增长率 | 亿万可投资资产超高净值家庭数量 | 3000万美金国际超高净值家庭数量 | 3000万美金国际超高净值家庭增长率 | 3000万美金可投资资产国际超高净值家庭数量 |
大中华区总数 | 4,600,000 | 6.3% | 1,610,000 | 1,860,000 | 8.6% | 948,000 | 121,000 | 10.5% | 71,300 | 78,900 | 11.8% | 48,100 |
香港 | 528,000 | 3.3% | 185,000 | 214,000 | 5.4% | 109,000 | 12,000 | 6.2% | 7,100 | 8,000 | 6.0% | 4,850 |
澳门 | 17,000 | 新 | 6,000 | 6,500 | 新 | 3,300 | 400 | 新 | 240 | 240 | 新 | 150 |
台湾 | 435,000 | 0.0% | 152,000 | 170,000 | 0.0% | 87,000 | 9,250 | 0.5% | 5,330 | 6,060 | 0.2% | 3,700 |
台北 | 67,400 | 新 | 31,500 | 新 | 2,310 | 新 | 1,610 | 新 | ||||
中国大陆总数 | 3,620,000 | 7.1% | 1,267,000 | 1,469,500 | 9.7% | 748,700 | 99,350 | 11.6% | 58,630 | 64,600 | 13.3% | 39,400 |
北京 | 635,000 | 9.5% | 223,000 | 263,000 | 10.5% | 134,000 | 17,400 | 11.5% | 10,300 | 11,300 | 13.0% | 6,890 |
广东 | 628,000 | 6.1% | 219,700 | 268,000 | 11.7% | 136,600 | 15,700 | 12.1% | 9,250 | 10,100 | 12.2% | 6,160 |
深圳 | 155,000 | 6.0% | 70,500 | 6.8% | 5,200 | 10.2% | 3,390 | 10.6% | ||||
广州 | 150,000 | 9.2% | 63,500 | 10.9% | 4,020 | 11.2% | 2,540 | 12.1% | ||||
佛山 | 67,100 | 7.7% | 28,500 | 9.0% | 1,570 | 12.1% | 1,060 | 13.6% | ||||
东莞 | 52,700 | 8.5% | 22,900 | 9.6% | 1,400 | 9.1% | 920 | 9.5% | ||||
珠海 | 16,900 | 10.4% | 7,550 | 11.0% | 450 | 11.2% | 370 | 10.8% | ||||
汕头 | 15,900 | 10.2% | 6,940 | 12.9% | 600 | 3.0% | 280 | 8.7% | ||||
上海 | 550,000 | 9.8% | 192,400 | 230,000 | 12.2% | 117,100 | 14,800 | 16.5% | 8,730 | 10,300 | 18.4% | 6,280 |
浙江 | 472,000 | 7.5% | 165,000 | 176,000 | 10.0% | 89,700 | 12,000 | 16.5% | 7,090 | 8,820 | 19.2% | 5,380 |
杭州 | 113,000 | 7.4% | 43,600 | 5.8% | 3,090 | 8.1% | 2,320 | 8.7% | ||||
宁波 | 83,500 | 11.9% | 31,700 | 12.3% | 2,190 | 17.8% | 1,630 | 18.7% | ||||
温州 | 51,300 | 7.4% | 19,500 | 7.5% | 1,390 | 10.0% | 1,030 | 11.9% | ||||
绍兴 | 48,400 | 6.4% | 18,300 | 7.4% | 1,300 | 9.4% | 970 | 10.4% | ||||
江苏 | 268,000 | 7.2% | 93,700 | 109,000 | 11.2% | 55,500 | 7,550 | 11.9% | 4,450 | 5,350 | 11.5% | 3,260 |
苏州 | 55,900 | 4.1% | 23,300 | 5.3% | 1,900 | 7.6% | 1,290 | 2.3% | ||||
无锡 | 37,800 | 0.9% | 16,700 | 3.1% | 1,260 | 8.5% | 800 | 2.2% | ||||
南京 | 37,000 | 7.1% | 16,100 | 4.0% | 1,210 | 10.3% | 810 | 2.8% | ||||
徐州 | 23,900 | 新 | 10,500 | 新 | 790 | 新 | 560 | 新 | ||||
福建 | 138,000 | 7.0% | 48,200 | 52,700 | 9.8% | 26,780 | 3,600 | 9.1% | 2,100 | 2,150 | 13.2% | 1,310 |
泉州 | 31,800 | 8.1% | 12,400 | 8.5% | 860 | 7.6% | 510 | 10.8% | ||||
福州 | 30,400 | 5.6% | 11,700 | 8.0% | 870 | -1.7% | 520 | 1.4% | ||||
厦门 | 20,900 | 2.7% | 8,500 | 4.2% | 740 | 2.8% | 440 | 5.8% | ||||
山东 | 137,000 | 6.2% | 48,000 | 50,500 | 7.7% | 25,800 | 3,500 | 9.4% | 2,070 | 2,320 | 10.5% | 1,420 |
青岛 | 24,500 | 0.5% | 9,710 | 0.6% | 770 | 4.8% | 480 | 2.6% | ||||
烟台 | 14,400 | 5.2% | 5,510 | 2.2% | 450 | 4.4% | 300 | 5.8% | ||||
济南 | 12,800 | 11.5% | 4,790 | 10.6% | 310 | 21.5% | 210 | 23.5% | ||||
潍坊 | 11,100 | 7.4% | 4,140 | 8.5% | 290 | 10.5% | 190 | 9.6% | ||||
淄博 | 9,060 | 5.7% | 3,390 | 5.6% | 240 | 1.7% | 160 | 1.0% | ||||
威海 | 6,970 | 0.4% | 2,930 | 0.8% | 210 | 3.0% | 130 | 3.2% | ||||
四川 | 85,000 | 5.3% | 29,800 | 34,600 | 6.8% | 17,600 | 2,650 | 6.9% | 1,560 | 1,590 | 13.6% | 970 |
成都 | 31,600 | 5.2% | 14,800 | 2.0% | 1,330 | -2.3% | 790 | 1.6% | ||||
辽宁 | 82,500 | -1.3% | 28,900 | 31,800 | -0.6% | 16,200 | 2,100 | 2.4% | 1,240 | 1,300 | 0.0% | 790 |
大连 | 27,000 | 13.3% | 10,700 | 9.6% | 710 | 14.0% | 430 | 11.7% | ||||
沈阳 | 23,300 | 7.1% | 9,200 | 4.9% | 600 | 8.0% | 360 | 10.2% | ||||
天津 | 61,500 | 6.8% | 21,500 | 25,200 | 6.8% | 12,900 | 2,150 | 7.5% | 1,270 | 1,530 | 15.0% | 930 |
河南 | 59,300 | 7.0% | 20,700 | 25,000 | 8.2% | 12,700 | 1,890 | 9.9% | 1,120 | 1,060 | 10.4% | 650 |
郑州 | 12,400 | 2.3% | 5,710 | 2.5% | 630 | 5.3% | 370 | 8.8% | ||||
湖南 | 50,000 | 7.3% | 17,400 | 19,500 | 8.9% | 9,950 | 1,160 | 9.4% | 680 | 670 | 11.7% | 410 |
长沙 | 14,900 | 6.9% | 6,320 | 0.9% | 460 | 8.5% | 270 | 12.5% | ||||
山西 | 49,000 | 0.2% | 17,200 | 16,300 | 1.2% | 8,300 | 1,460 | 1.4% | 860 | 750 | 1.4% | 460 |
太原 | 10,500 | 7.2% | 3,660 | 3.3% | 360 | 2.0% | 210 | 0.4% | ||||
河北 | 47,500 | 3.9% | 16,600 | 18,200 | 4.0% | 9,280 | 1,450 | 4.3% | 860 | 770 | 5.5% | 470 |
唐山 | 9,150 | 6.9% | 3,520 | 6.8% | 280 | 7.7% | 150 | 11.7% | ||||
石家庄 | 8,530 | 6.6% | 3,280 | 6.3% | 320 | 2.3% | 160 | 4.4% | ||||
湖北 | 46,100 | 6.5% | 16,100 | 19,600 | 8.9% | 10,000 | 1,640 | 9.3% | 970 | 930 | 10.7% | 570 |
武汉 | 17,400 | 4.3% | 7,730 | 2.2% | 830 | 4.7% | 490 | 10.4% | ||||
陕西 | 46,000 | 3.6% | 16,100 | 18,000 | 5.9% | 9,200 | 1,200 | 13.2% | 710 | 710 | 14.5% | 430 |
西安 | 15,700 | 0.5% | 6,850 | 3.3% | 600 | 13.2% | 360 | 16.1% | ||||
重庆 | 44,900 | 6.1% | 15,700 | 17,000 | 8.3% | 8,620 | 1,240 | 10.7% | 730 | 790 | 11.3% | 480 |
内蒙古 | 32,700 | 0.6% | 11,400 | 13,400 | 0.8% | 6,830 | 860 | 1.2% | 510 | 410 | 2.5% | 250 |
鄂尔多斯 | 7,720 | 1.0% | 3,280 | 0.4% | 280 | 1.7% | 130 | 0.0% | ||||
包头 | 6,700 | 2.1% | 2,830 | 0.8% | 180 | 3.3% | 90 | 7.1% | ||||
呼和浩特 | 5,430 | 3.5% | 2,290 | 0.5% | 150 | 4.8% | 70 | 3.9% | ||||
黑龙江 | 32,000 | -0.9% | 11,200 | 12,300 | -1.6% | 6,270 | 800 | -3.6% | 470 | 430 | -2.3% | 260 |
哈尔滨 | 14,000 | -3.7% | 5,840 | -1.6% | 440 | -4.1% | 240 | -0.8% | ||||
安徽 | 29,100 | 8.6% | 10,200 | 12,500 | 8.7% | 6,370 | 1,400 | 17.6% | 830 | 700 | 6.1% | 430 |
合肥 | 7,690 | 6.8% | 3,430 | 3.6% | 440 | 12.9% | 240 | 6.7% | ||||
江西 | 28,400 | 6.4% | 9,920 | 12,700 | 7.6% | 6,480 | 1,200 | 8.1% | 710 | 710 | 10.9% | 430 |
南昌 | 6,730 | 7.8% | 3,120 | 4.9% | 440 | 7.4% | 180 | 0.4% | ||||
吉林 | 24,000 | 3.0% | 8,400 | 9,800 | 3.2% | 5,000 | 630 | 3.3% | 370 | 290 | 3.6% | 180 |
长春 | 9,260 | 5.2% | 3,840 | 3.6% | 320 | 5.8% | 140 | 0.8% | ||||
云南 | 18,400 | 7.0% | 6,430 | 8,700 | 6.1% | 4,400 | 880 | 8.6% | 520 | 520 | 10.6% | 320 |
昆明 | 5,370 | 5.9% | 2,690 | -0.5% | 350 | 8.0% | 210 | 11.7% | ||||
广西 | 17,500 | 6.1% | 6,130 | 7,800 | 8.3% | 3,980 | 620 | 8.8% | 370 | 310 | 10.7% | 190 |
南宁 | 3,540 | 6.4% | 1,710 | 0.4% | 180 | 7.9% | 90 | 9.8% | ||||
海南 | 11,400 | 7.5% | 3,990 | 5,700 | 9.6% | 2,910 | 260 | 13.0% | 150 | 170 | 13.3% | 100 |
海口 | 3,470 | 9.6% | 1,770 | 10.0% | 87 | 6.6% | 56 | 6.7% | ||||
三亚 | 1,320 | 9.4% | 680 | 7.8% | 34 | 1.0% | 23 | 4.0% | ||||
贵州 | 10,200 | 5.2% | 3,570 | 4,700 | 6.6% | 2,400 | 490 | 8.9% | 290 | 260 | 13.0% | 160 |
贵阳 | 3,030 | -4.1% | 1,350 | 0.3% | 220 | 8.6% | 120 | 15.9% | ||||
新疆 | 7,900 | 2.6% | 2,760 | 3,900 | 2.6% | 2,000 | 310 | 3.3% | 180 | 110 | 10.0% | 70 |
乌鲁木齐 | 2,770 | 2.8% | 1,480 | 0.8% | 145 | 2.8% | 50 | 9.7% | ||||
宁夏 | 2,900 | 7.4% | 1,020 | 1,200 | 9.1% | 610 | 140 | 7.7% | 80 | 90 | 12.5% | 50 |
银川 | 1,460 | 9.6% | 630 | 7.2% | 78 | 3.4% | 49 | 5.6% | ||||
甘肃 | 2,200 | 0.0% | 770 | 900 | 1.1% | 460 | 100 | 0.0% | 60 | 60 | 0.0% | 40 |
兰州 | 800 | -0.1% | 360 | 1.1% | 45 | 0.0% | 27 | 0.0% | ||||
青海 | 2,200 | 4.8% | 760 | 900 | 5.9% | 450 | 90 | 12.5% | 50 | 60 | 20.0% | 40 |
西宁 | 1,070 | 5.3% | 460 | 0.4% | 50 | 13.6% | 33 | 10.0% | ||||
西藏 | 1,300 | 8.3% | 450 | 600 | 9.1% | 310 | 80 | 14.3% | 50 | 40 | 33.3% | 20 |
拉萨 | 490 | 4.8% | 240 | 2.8% | 34 | 7.9% | 17 | 13.3% |
来源:胡润研究院,数据截至2017年1月1日
中国千万富豪品牌倾向与生活方式
中国千万资产高净值人群平均年龄38岁,平均年消费占平均财富的3.4%。地产是他们最主要的投资方向。千万资产家庭平均住在240平米的房子。对奢侈品的热情已经连续两年上升,比去年回暖20%。最想拥有的是健康,喜欢跑步,未来三年最想尝试骑马。更多内容请浏览胡润百富《2017至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》。
报告编制方法
胡润研究院发布的《2017胡润财富报告》,主要调研大中华区拥有600万资产、千万资产、亿万资产和3000万美金资产的家庭数量和地域分布情况。该报告以省份、自治区、直辖市为单位,以长期居住地为参考依据,研究范围包括中国大陆和香港、澳门、台湾。本测算基础数据截至2017年1月1日。
本报告中总财富包括固定资产和流动资产。固定资产类别分为:拥有的上市或未上市公司股权、自住房产、投资性房产;流动资产包括股票、基金、债券、存款、保险等。
本报告中的“家庭”户平均规模为2.5人(不包括未成年子女)。根据国家卫计委发布的《中国家庭发展报告(2015年)》,中国家庭平均3.35人。
胡润研究院采用微观和宏观的调研方法调研。微观调研上参考各个地区高档住宅数量、最近三年豪华汽车销量、个人所得税申报人数、企业注册资本和其他高档消费等相关指标。宏观上参考国家统计局最新公布的中国GDP、GNP数据,并结合洛伦兹曲线模型进行宏观分析统计。
本文下载